Titan Poker představil největší výzvu, jaká kdy byla inscenována! Titan Poker ti nabízí jedinečnou šanci si sám sobě dokázat, jak jsi národně dobrým pokerovým hráčem a naskýtá se ti možnost soutěžit na mezinárodní úrovni jako reprezentant své země. Nejlepších 5 hráčů z celého světa obdrží cenový balík v hodnotě $13,000 na World Series of Poker Main Event* 2010 do Las Vegas, což bude největší pokerový turnaj v roce 2010!
Tato výjimečná příležitost je hrána 2 kolovými týdenními turnaji, které jsou rozděleny podle 12 různých soutěžních zemí/regionů. Výsledky z turnajů budou zaznamenávany do výsledkových tabulí, takže můžete lehce sledovat svůj postup.
Turnaje zahrnují vice zemí a jsou otevřeny hráčům z těchto specifických zemí.
Po dvou kolech bude nejlepších 200 hráčů, na základě počtu kvalifikovaných hráčů v každé skupině jak je uvedeno v tabulce níže, kvalifikováno na finálových 8 turnajů a to s výsledky a pozicemi, které budou zazamenány ve výsledkové tabuli.
Hráči, kteří se po skončení 8 turnajů umístí do 5. pozice na Finálové výsledkové tabuli, vyhrají balík v hodnotě $13,000 na hlavní turnaj 2010!
Turnajové skupiny a počet kvalifikovaných hráčů na skupinu:
|
TURNAJE / SKUPINY |
VLAJKA | KVALIFIKOVANÍ | VÝSLEDKY |
|---|---|---|---|
| Amerika |
![]() ![]() ![]() |
10 | VÝSLEDKOVÁ TABULE |
| Austrálie / Nový Zéland |
![]() ![]() |
10 | VÝSLEDKOVÁ TABULE |
| Francie |
![]() |
25 | VÝSLEDKOVÁ TABULE |
| Německo |
![]() |
25 | VÝSLEDKOVÁ TABULE |
| Itálie |
![]() |
20 | VÝSLEDKOVÁ TABULE |
| Nizozemí / Belgie |
![]() ![]() |
10 | VÝSLEDKOVÁ TABULE |
| Otevřeno pro všechny hráče | - | 10 | VÝSLEDKOVÁ TABULE |
| Rumunsko |
![]() |
10 | VÝSLEDKOVÁ TABULE |
| Rusko / Ukrajina / Lotyšsko |
![]() ![]() ![]() |
20 | VÝSLEDKOVÁ TABULE |
| Skandinávie |
![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | VÝSLEDKOVÁ TABULE |
| Španělsko |
![]() |
20 | VÝSLEDKOVÁ TABULE |
| Spojené království |
![]() |
20 | VÝSLEDKOVÁ TABULE |
| KVALIFIKOVÁNO HRÁČŮ CELKEM | - | 200 | - |
1. kolo turnaje, data a buy-iny:
| TÝDEN | DATUM KONÁNÍ | TURNAJE | BUY-INY |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.ledna 2010 | 1 ve skupine | €5 + €0.50 |
| 2 | 10.ledna 2010 | 1 ve skupine | €5 + €0.50 |
| 3 | 17.ledna 2010 | 1 ve skupine | €5 + €0.50 |
| 4 | 24.ledna 2010 | 1 ve skupine | €5 + €0.50 |
| 5 | 31.ledna 2010 | 1 ve skupine | €5 + €0.50 |
| 6 | 7.února 2010 | 1 ve skupine | €5 + €0.50 |
| 7 | 14.února 2010 | 1 ve skupine | €5 + €0.50 |
| 8 | 21.února 2010 | 1 ve skupine | €5 + €0.50 |
| 9 | 28.února 2010 | 1 ve skupine | €5 + €0.50 |
| 10 | 7.brezna 2010 | 1 ve skupine | €5 + €0.50 |
2. kolo turnaje, data a buy-iny:
| TÝDEN | DATUM KONÁNÍ | TURNAJE | BUY-INY |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.brezna 2010 | 1 ve skupine | €10 + €1 |
| 2 | 21.brezna 2010 | 1 ve skupine | €10 + €1 |
| 3 | 28.brezna 2010 | 1 ve skupine | €10 + €1 |
| 4 | 4.dubna 2010 | 1 ve skupine | €10 + €1 |
| 5 | 11.dubna 2010 | 1 ve skupine | €10 + €1 |
| 6 | 18.dubna 2010 | 1 ve skupine | €10 + €1 |
| 7 | 25.dubna 2010 | 1 ve skupine | €10 + €1 |
| 8 | 2.kvetna 2010 | 1 ve skupine | €10 + €1 |
Finále = pouze nejlepších 200 hráčů
| DATUM STARTU | OPRÁVNĚNÍ HRÁČI | ČAS ZAHÁJENÍ | BUY-IN |
|---|---|---|---|
| 16.květen | Nejlepších 200 kvalifikovaných hráčů z tabulky výše | 20:30 GMT+1 | €15 + €1.50 |
| 18.květen | Nejlepších 200 kvalifikovaných hráčů z tabulky výše | 20:30 GMT+1 | €15 + €1.50 |
| 20 květen | Nejlepších 200 kvalifikovaných hráčů z tabulky výše | 20:30 GMT+1 | €15 + €1.50 |
| 23 květen | Nejlepších 200 kvalifikovaných hráčů z tabulky výše | 20:30 GMT+1 | €15 + €1.50 |
| 25 květen | Nejlepších 200 kvalifikovaných hráčů z tabulky výše | 20:30 GMT+1 | €15 + €1.50 |
| 27 květen | Nejlepších 200 kvalifikovaných hráčů z tabulky výše | 20:30 GMT+1 | €15 + €1.50 |
| 30 květen | Nejlepších 200 kvalifikovaných hráčů z tabulky výše | 20:30 GMT+1 | €15 + €1.50 |
| 31 květen | Nejlepších 200 kvalifikovaných hráčů z tabulky výše | 20:30 GMT+1 | €15 + €1.50 |
Struktura bodu pro výsledkové tabule
| MÍSTO | BODY(kolo 1.) | BODY(kolo 2.) | BODY (kolo 3.) |
|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 30 | 15 |
| 2. | 10 | 20 | 10 |
| 3. | 9 | 18 | 9 |
| 4. | 8 | 16 | 8 |
| 5. | 7 | 14 | 7 |
| 6. | 6 | 12 | 6 |
| 7. | 5 | 10 | 5 |
| 8. | 4 | 8 | 4 |
| 9. | 3 | 6 | 3 |
| 10. | 2 | 1 | 2 |
| Podíl | 1 | 2 | 1 |
Pro všechny podmínky a ujednání kliknete zde.
* The World Series of Poker a WSOP jsou obchodní značky společnosti Harrah's License Company, LLC ("Harrah"). Harrah není sponzor ani neschvaluje sponzory a není taktéž ani spojená s Titan Pokerem či s jeho produkty, službami, akcemi nebo turnaji.