VIP Rennen - Gold Spieler
Name: Gold VIP Rennen
Daten: 20. Juli - 21. Juli 2009
Preise: $4,000
Race Typ: Spieler Punkte
Teilnahmeberechtigt: Gold VIP Spieler
Alle Spieler starten mit gleichen Grundvoraussetzungen und habem die Chance, einen Anteil des Preisgeldes zu gewinnen.
Die Titan Poker VIP Rennen Ranglisten werden automatisch alle 30 Minuten aktualisiert. Zur Aktualisierung drücken Sie einfach (Ctrl+F5)
| Platzierungen: letzte Aktualisierung um Server Zeit (GMT -4): 2009-07-22 00:32:29 | ||||
| Platz | Nickname | Land | Punkte | Preis |
| 1 | lsatyouonabigpp | Sweden | 38372.2 | $1,200 |
| 2 | DeinChef | Germany | 31814.9 | $600 |
| 3 | LuckyKing67 | Germany | 24069.8 | $280 |
| 4 | prinzpet | Germany | 15022.7 | $200 |
| 5 | JackausBerlin | Germany | 11725.8 | $130 |
| 6 | rooksplace | Canada | 9831.5 | $110 |
| 7 | flessie77 | Netherlands | 7006.6 | $100 |
| 8 | schmufix | Germany | 6624.2 | $80 |
| 9 | sparschwein21 | Germany | 5789.7 | $70 |
| 10 | Krypt0N77 | Germany | 5679.1 | $60 |
| 11 | EYAGGELIA | Greece | 5469.8 | $50 |
| 12 | hkdrott16 | Norway | 5167.2 | $50 |
| 13 | 551105 | Italy | 5155.7 | $50 |
| 14 | Flush0815 | Germany | 4714.5 | $50 |
| 15 | Robusta34a | Sweden | 4535.8 | $50 |
| 16 | jefftek | France | 4471.9 | $50 |
| 17 | avramchukand | Russia | 4368.1 | $50 |
| 18 | ruediger042 | Germany | 4293.8 | $50 |
| 19 | ticalou37 | France | 4233.9 | $40 |
| 20 | Dawnfall | Slovenia | 3881.0 | $40 |
| 21 | tomato257 | France | 3830.7 | $40 |
| 22 | NumbSchiller | Germany | 3472.9 | $40 |
| 23 | Greeedo | Germany | 3463.2 | $40 |
| 24 | urthrough | Canada | 3417.8 | $40 |
| 25 | OelSraab | Netherlands | 3415.4 | $40 |
| 26 | anstad | Russia | 3361.8 | $40 |
| 27 | magie20 | Germany | 3309.6 | $40 |
| 28 | Ponga1980 | Brazil | 3247.0 | $40 |
| 29 | Flambeur1er | France | 3216.8 | $40 |
| 30 | Periiklez | Germany | 3209.0 | $30 |
| 31 | DkZPoker | Switzerland | 3160.7 | $30 |
| 32 | BlackOrange666 | Sweden | 3007.7 | $30 |
| 33 | PyroKID | Canada | 2979.8 | $30 |
| 34 | youarethebest | Denmark | 2945.7 | $30 |
| 35 | B48018 | Denmark | 2924.0 | $30 |
| 36 | TheGrr | Ukraine | 2760.1 | $30 |
| 37 | mjammer | Australia | 2696.0 | $30 |
| 38 | silverado99 | United Arab Emirates | 2691.0 | $30 |
| 39 | Boehmitsch | Germany | 2643.5 | $30 |
| 40 | esuntongo | Spain | 2582.2 | $30 |
| 41 | FuguToGo | Germany | 2569.0 | |
| 42 | Expancion | Spain | 2550.0 | |
| 43 | Pfa2 | Norway | 2547.9 | |
| 44 | SALVIOCOD | Spain | 2536.2 | |
| 45 | albertperm | Russia | 2517.5 | |
| 46 | supermarco32 | Spain | 2500.7 | |
| 47 | zebnoket | Switzerland | 2405.8 | |
| 48 | facundol05 | Argentina | 2247.7 | |
| 49 | moco0130704 | Germany | 2235.5 | |
| 50 | elkili | Canada | 2206.7 | |
| 51 | mini66 | Norway | 2203.2 | |
| 52 | jerem52200 | France | 2202.6 | |
| 53 | krilla05 | Sweden | 2184.0 | |
| 54 | Danahil | Spain | 2175.2 | |
| 55 | Swiss333 | Switzerland | 2104.0 | |
| 56 | Govorrr | Russia | 2057.0 | |
| 57 | FabMab | Germany | 2039.5 | |
| 58 | onthestoop | United Kingdom | 2032.5 | |
| 59 | AlivE80 | Portugal | 1948.9 | |
| 60 | HOLYBULL | Germany | 1929.8 | |
| 61 | sawsanalhamer | Bahrain | 1907.0 | |
| 62 | hopey08 | Denmark | 1906.9 | |
| 63 | hahota | Hungary | 1852.2 | |
| 64 | sulvan | Spain | 1843.3 | |
| 65 | nordkopfball | Germany | 1819.0 | |
| 66 | ALEXNIZ | Russia | 1750.5 | |
| 67 | FURAX069 | France | 1741.8 | |
| 68 | Ewawa | United Kingdom | 1692.5 | |
| 69 | bjarkeDK | Denmark | 1667.5 | |
| 70 | xunnu07 | Russia | 1643.9 | |
| 71 | tailer30 | Germany | 1585.1 | |
| 72 | JM582 | Germany | 1564.6 | |
| 73 | carlphil | France | 1552.1 | |
| 74 | Tappos | Italy | 1538.5 | |
| 75 | Booblefish | Germany | 1523.2 | |
| 76 | ifatybeach | France | 1515.0 | |
| 77 | Silversurfer1960 | Italy | 1488.5 | |
| 78 | sypie | Netherlands | 1487.5 | |
| 79 | Kelvin0 | Germany | 1486.0 | |
| 80 | jabuga | Netherlands | 1458.8 | |
| 81 | andre16071987 | Germany | 1450.8 | |
| 82 | Frix | France | 1443.9 | |
| 83 | calyss | France | 1406.0 | |
| 84 | Slip8when8wet | Canada | 1406.0 | |
| 85 | nicopysco | Italy | 1402.0 | |
| 86 | indadark | Germany | 1397.5 | |
| 87 | DrLupin | Germany | 1386.0 | |
| 88 | foxnoxx | France | 1383.7 | |
| 89 | oe100 | Austria | 1360.0 | |
| 90 | TolCane | France | 1347.0 | |
| 91 | Mudrez777 | Russia | 1339.3 | |
| 92 | rasca36 | Spain | 1338.1 | |
| 93 | sam2608 | France | 1326.0 | |
| 94 | BoloZzo | France | 1324.5 | |
| 95 | torpedobutch | Austria | 1322.6 | |
| 96 | tob0r | Germany | 1321.7 | |
| 97 | FomleFinn | Norway | 1317.5 | |
| 98 | AmericanBaby | Germany | 1314.8 | |
| 99 | BSinclar | France | 1300.5 | |
| 100 | busmaker86 | Italy | 1283.2 | |
| 101 | H1958 | United Kingdom | 1276.0 | |
| 102 | snippsat | Norway | 1275.0 | |
| 103 | samyr75 | France | 1247.2 | |
| 104 | sorihuerta | Spain | 1221.5 | |
| 105 | matechec | France | 1217.8 | |
| 106 | GrandBidon | Netherlands | 1191.8 | |
| 107 | rmorrell1111 | Canada | 1190.3 | |
| 108 | rigoreau | France | 1181.5 | |
| 109 | jeden2 | Denmark | 1175.5 | |
| 110 | disaC | Germany | 1174.4 | |
| 111 | lordofpoker09 | Netherlands | 1170.5 | |
| 112 | Tantalus75 | Germany | 1162.5 | |
| 113 | RGomez | Spain | 1155.2 | |
| 114 | papangelos | Sweden | 1131.5 | |
| 115 | TanteGans | Germany | 1113.0 | |
| 116 | NNNexX | Germany | 1111.7 | |
| 117 | Ac3sSpades | Norway | 1110.0 | |
| 118 | schadeauch | Germany | 1107.5 | |
| 119 | javifumagico | Chile | 1106.2 | |
| 120 | clee87 | Germany | 1105.0 | |
| 121 | perles | New Caledonia | 1103.0 | |
| 122 | drfocusru | Russia | 1102.2 | |
| 123 | KaniSan | Germany | 1101.7 | |
| 124 | raminov | Austria | 1099.4 | |
| 125 | Daniel921 | Germany | 1099.0 | |
| 126 | blacksheep78 | Germany | 1096.8 | |
| 127 | eolo27 | Spain | 1096.5 | |
| 128 | narfedko | Germany | 1094.0 | |
| 129 | apf12 | Germany | 1075.5 | |
| 130 | SMILE2ME | France | 1063.2 | |
| 131 | jiven | Netherlands | 1061.0 | |
| 132 | tania111 | Belarus | 1054.0 | |
| 133 | jojo13820 | France | 1039.3 | |
| 134 | tinl80 | Germany | 1037.0 | |
| 135 | rolfbailey33 | United Kingdom | 1028.5 | |
| 136 | rw4114 | Switzerland | 1020.7 | |
| 137 | JohnnyCashAK | Austria | 1019.1 | |
| 138 | PRAYFORSNOW | Austria | 1015.4 | |
| 139 | Ruslan81 | Russia | 989.0 | |
| 140 | Kurganski | Russia | 985.2 | |
| 141 | doctordo | Germany | 965.8 | |
| 142 | kysja | Germany | 962.9 | |
| 143 | Kahraman | Austria | 961.0 | |
| 144 | dkPELE4364 | Denmark | 959.2 | |
| 145 | cooolhandjox | Ireland | 958.0 | |
| 146 | elbiber | Germany | 952.8 | |
| 147 | sergiored | Italy | 952.0 | |
| 148 | jojolirone26 | France | 949.0 | |
| 149 | Riceagainst | Germany | 934.8 | |
| 150 | BMWr1200GS | Italy | 925.8 | |
| 151 | terdoms | Italy | 918.0 | |
| 152 | juanfloresuribe | Canada | 916.3 | |
| 153 | ThisIstheStreet | Germany | 908.0 | |
| 154 | AceRothstein22 | France | 879.7 | |
| 155 | jonte1982 | Sweden | 878.5 | |
| 156 | zaraskebo | France | 875.5 | |
| 157 | TTR105065622 | Austria | 868.0 | |
| 158 | goudhoantje | Netherlands | 867.0 | |
| 159 | TANKGIRL001 | France | 864.9 | |
| 160 | pierinogol2 | Italy | 864.5 | |
| 161 | Aston8 | Belarus | 858.9 | |
| 162 | allallin84 | Spain | 858.9 | |
| 163 | morgans357 | France | 857.1 | |
| 164 | GylbertFD | Canada | 850.0 | |
| 165 | gcadot | France | 846.5 | |
| 166 | imson00b | Canada | 846.0 | |
| 167 | Etotos | Hungary | 845.0 | |
| 168 | theLilJoint | Latvia | 839.8 | |
| 169 | TTR101826312 | Russia | 838.0 | |
| 170 | TTR98426162 | Sweden | 835.0 | |
| 171 | xaviouz | France | 835.0 | |
| 172 | elsinor | France | 831.2 | |
| 173 | grinchos | Russia | 829.8 | |
| 174 | IceDevilHH81 | Germany | 822.5 | |
| 175 | mda38 | France | 821.2 | |
| 176 | philp8 | France | 813.7 | |
| 177 | thomaswb | Germany | 811.1 | |
| 178 | maroyaka | Japan | 801.6 | |
| 179 | ludiman | France | 799.0 | |
| 180 | chrisdu69 | France | 795.6 | |
| 181 | LOLO2B | France | 792.0 | |
| 182 | papaorel | France | 787.7 | |
| 183 | 1carcharodon1 | Russia | 779.5 | |
| 184 | fabioxxx | Italy | 776.9 | |
| 185 | mohra73 | Austria | 765.0 | |
| 186 | brittonm | Canada | 764.0 | |
| 187 | negreanu26 | Austria | 761.6 | |
| 188 | lupen8 | Italy | 754.8 | |
| 189 | Crazy4Poker71 | Italy | 749.0 | |
| 190 | Fantastika7000 | Russia | 748.0 | |
| 191 | Beppo50 | Germany | 741.9 | |
| 192 | frankilcavaliere | Italy | 741.0 | |
| 193 | watzel | Germany | 740.3 | |
| 194 | Player9483 | Germany | 738.4 | |
| 195 | buebchenII | Germany | 731.0 | |
| 196 | Ayme | France | 731.0 | |
| 197 | answer2x2 | Russia | 718.9 | |
| 198 | nov8bike | United Kingdom | 716.8 | |
| 199 | anjag2 | Norway | 713.4 | |
| 200 | baraguda | Switzerland | 711.5 | |
| 201 | totoetcaya | France | 702.5 | |
| 202 | testamatta | Italy | 702.1 | |
| 203 | PATLYD | France | 698.0 | |
| 204 | Lolochano | France | 695.9 | |
| 205 | olebolebum | Sweden | 695.1 | |
| 206 | antopu | Italy | 683.0 | |
| 207 | foliefrd | France | 682.5 | |
| 208 | PokerMlop | Netherlands | 680.9 | |
| 209 | georgebs | Germany | 671.5 | |
| 210 | Mofox | Netherlands | 671.0 | |
| 211 | Fyksle | France | 670.1 | |
| 212 | chipsendar | Netherlands | 669.8 | |
| 213 | PUPAA | Italy | 663.0 | |
| 214 | IBluffOnTheRiver | Romania | 647.9 | |
| 215 | InescapableD | Canada | 646.0 | |
| 216 | Raifh | Sweden | 644.5 | |
| 217 | chs444 | Austria | 644.3 | |
| 218 | magicasoccer | Italy | 643.3 | |
| 219 | capture64 | Germany | 642.9 | |
| 220 | TheFortunata | Ireland | 642.2 | |
| 221 | Anviler | Germany | 639.2 | |
| 222 | Jibier18 | France | 635.8 | |
| 223 | clonekiller | United Kingdom | 635.5 | |
| 224 | Superbiri | Italy | 633.5 | |
| 225 | spetsnat21 | France | 633.3 | |
| 226 | wooowxxx | Netherlands | 628.1 | |
| 227 | RASANFE1 | Spain | 626.2 | |
| 228 | albaraka46 | France | 622.2 | |
| 229 | privateplayer | Italy | 620.5 | |
| 230 | DanielM75 | Australia | 620.5 | |
| 231 | IMJD | Netherlands | 619.1 | |
| 232 | coccox | Germany | 617.2 | |
| 233 | pokerhorsti | Austria | 613.7 | |
| 234 | TOUCHTHESKY1 | United Kingdom | 612.0 | |
| 235 | xphiloux | France | 609.5 | |
| 236 | remo76 | Russia | 608.8 | |
| 237 | hkdude | Singapore | 606.1 | |
| 238 | Cotondark | Spain | 605.2 | |
| 239 | vilseipannkakan | Sweden | 605.0 | |
| 240 | SNOOFIE2 | France | 600.7 | |
| 241 | Sammmmmy321 | Germany | 600.4 | |
| 242 | ttr86615002 | Italy | 600.2 | |
| 243 | laboheme55 | France | 599.0 | |
| 244 | stralush66 | Italy | 597.9 | |
| 245 | chippawa33 | Canada | 595.5 | |
| 246 | HansaPils89 | Germany | 595.0 | |
| 247 | eugubino | Italy | 593.5 | |
| 248 | Gekle | Norway | 593.5 | |
| 249 | Asha1 | Italy | 593.3 | |
| 250 | 105626022 | France | 592.2 | |
| 251 | Michung | Germany | 592.1 | |
| 252 | TheBigTake | Netherlands | 589.9 | |
| 253 | zozaa | Germany | 589.8 | |
| 254 | bellamia26 | Germany | 586.5 | |
| 255 | jccmc | France | 583.5 | |
| 256 | Paterpiet | Netherlands | 581.5 | |
| 257 | Sebitassss | Colombia | 578.2 | |
| 258 | NewfieBullet007 | Canada | 572.1 | |
| 259 | Hal0zination | Germany | 570.0 | |
| 260 | zpekenio | France | 567.8 | |
| 261 | adbroady | United Kingdom | 566.8 | |
| 262 | plombar41 | France | 561.9 | |
| 263 | djpit | Germany | 561.5 | |
| 264 | dandud | France | 561.0 | |
| 265 | tboros | Hungary | 561.0 | |
| 266 | Gillixx | France | 557.6 | |
| 267 | kvernavik | Norway | 556.0 | |
| 268 | AAsara | France | 554.6 | |
| 269 | ARGGHHH | Canada | 551.6 | |
| 270 | NWPLRTTPK | Italy | 547.8 | |
| 271 | kataneum | France | 541.4 | |
| 272 | sTigmas | Italy | 536.5 | |
| 273 | Sitamanigu | Germany | 534.5 | |
| 274 | NegrVasya | Russia | 533.0 | |
| 275 | pisser16 | Germany | 527.0 | |
| 276 | kamilzel | Poland | 524.2 | |
| 277 | hans138 | Denmark | 518.0 | |
| 278 | suzukiweize | Germany | 514.3 | |
| 279 | RockyOz | United Kingdom | 510.5 | |
| 280 | Mahairod | Kyrgyzstan | 508.5 | |
| 281 | XMARLINOX | Spain | 506.5 | |
| 282 | zorronomore | Australia | 505.2 | |
| 283 | micigano | Italy | 504.0 | |
| 284 | nokid | Australia | 502.4 | |





