Diesen September gibt es bei The Big Cash Out für Ihre Points noch mehr Geld! Dies ist Ihre Chance sogar noch mehr für Ihre schwer verdienten Points zu erhalten, unabhängig davon, welches VIP Level Sie haben.
Von 1. bis 30. September 2010 können die gesammelten Points nicht nur für mehr Geld eingelöst werden, Sie können auch auszahlen, sobald Sie 1.000 Points erreicht haben!
Points, die während der "The Big Cash Out" Aktion gesammelt wurden, können bis 10. Oktober eingelöst werden.
- Mehr Geld für Ihre Points
- Silber Spieler können bereits mit 1.000 Points eine Auszahlung tätigen
| Eingelöste Points | Prämie | Punkte pro Prämiendollar |
| 1,000 | $5 | 200 |
| 2,000 | $12 | 167 |
| 3,250 | $20 | 163 |
| 5,000 | $35 | 143 |
| 6,500 | $50 | 130 |
| 10,000 | $80 | 125 |
| 15,000 | $120 | 125 |
| 20,000 | $160 | 125 |
| 30,000 | $250 | 120 |
| 45,000 | $375 | 120 |
| 60,000 | $500 | 120 |
| 80,000 | $850 | 94 |
| 120,000 | $1,300 | 92 |
| 160,000 | $1,850 | 86 |
| 200,000 | $2,500 | 80 |
| 250,000 | $3,200 | 78 |
| 300,000 | $4,250 | 71 |
| Eingelöste Points | Prämie | Punkte pro Prämiendollar |
| 2,000 | $10 | 200 |
| 6,500 | $45 | 144 |
| 20,000 | $150 | 133 |
| 80,000 | $800 | 100 |
| 160,000 | $1,750 | 91 |
| 320,000 | $4,000 | 80 |
| 600,000 | $8,000 | 75 |
| 1,000,000 | $14,000 | 71 |
| 2,500,000 | $39,000 | 64 |
| 7,000,000 | $120,000 | 58 |
Lesen Sie die gesamten Nutzungsbedingungen
Appetithappen
1.250 Points
Einkauf
Kinokarte
2.000 Points
Einkauf
Kleingeld
3.250 Points
Einkauf
Spaß
5.000 Points
Einkauf
Noch mehr Spaß
6.500 Points
Einkauf
Stapel
10.000 Points
Einkauf
Geldscheinbündel
15.000 Points
Einkauf
Party Geld
20.000 Points
Einkauf
Profi Level
30.000 Points
Einkauf
Bare Münze
45.000 Points
Einkauf
Experte
60.000 Points
Einkauf
Big Spender
80.000 Points
Einkauf
Wohlhabend
120.000 Points
Einkauf
Vorstandsvorsitzender
160.000 Points
Einkauf
DerKönig
200.000 Points
Einkauf
Der Kaiser
250.000 Points
Einkauf
Unschlagbar
300.000 Points
Einkauf