Ab dem 1. Februar, wird die Double Up Aktion während des Monats Februar drei Ranglisten pro Woche aufweisen und eine Gesamtsumme von $250.000 in Cash Preisen und Monthly Million Guaranteed Tokens an die Spieler vergeben, welche die Spitze der Ranglisten erreichen.
Darüber hinaus wird die Aktion auch einen “Bubble Players” Satellite, aufweisen, welcher den Spieler die Möglichkeit gibt einen Token zum Monthly Million Guaranteed Turnier im März zu gewinnen – Das ist noch ein Grund im Februar zu spielen.
Die Ranglisten stellen die Spieler anhand ihrer Teilnahme in Double Up Sit n Go Turnieren auf und die Rangordnung ist sehr einfach:
Nehmen Sie an einem Turnier teil und erhalten Sie Ranking Points gemäß des Buy-In Betrags. Gewinnen Sie ein Turnier (Double Up) und erhalten Sie Ranking Points gemäß Ihres Gewinns.
Für ein gewonnenes Turnier: Buy‐in wird verdoppelt
Für ein verlorenes Turnier: Buy‐in
Zum Beispiel: Das Buy-In beträgt $5. Sie gewinnen das Turnier = 5 x 2 = 10 Ranglistenpunkte. Sie verlieren das Turnier = 5 Ranglistenpunkte.
Hinweis: Die Punkte auf der Rangliste sind ausschließlich für die Titan Poker Double Up Aktion und sollten nicht als Punkte betrachtet werden, die im Club Titan Shop verwendet werden können oder um den VIP Level des Spielers zu bestimmen.
| Daten | Buy-In | Buy-In | Buy-In |
|---|---|---|---|
| 1.-7. Februar | $1 - $5 | $10-$30 | $50+ |
| 8.-14. Februar | $1 - $5 | $10-$30 | $50+ |
| 15.-21. Februar | $1 - $5 | $10-$30 | $50+ |
| 22.-28. Februar | $1 - $5 | $10-$30 | $50+ |
AUSZAHLUNGSSTRUKTUR:
Zeigt den Betrag des Preisgeldes, das gemäß der Ranglisten Platzierung und des Buy-In Betrags zuerkannt wird.
| Platzierung | $1 - $5 Buy-In | $10-$30 Buy-In | $50+ Buy-Ins |
|---|---|---|---|
| 1. | $750.00 | $2,500.00 | $5,500.00 |
| 2. | $500.00 | $2,000.00 | $4,500.00 |
| 3. | $350.00 | $1,500.00 | $3,000.00 |
| 4. | $250.00 | $1,000.00 | $2,000.00 |
| 5. | $200.00 | $900.00 | $1,750.00 |
| 6. | $175.00 | $700.00 | $1,250.00 |
| 7. | $125.00 | $600.00 | $1,000.00 |
| 8. | $100.00 | $500.00 | $900.00 |
| 9. | $90.00 | $400.00 | $750.00 |
| 10. | $80.00 | $300.00 | $450.00 |
| 11.-20. | $60.00 | $150.00 | $350.00 |
| 21.-30. | $40.00 | $100.00 | $200.00 |
| 31.-40. | $30.00 | $75.00 | $150.00 |
| 41.-50. | - | $55.00 | $100.00 |
| 41.-75. | $20.00 | - | - |
| 51.-75. | - | $40.00 | - |
| 76.-150. | $10.00 | - | - |
| Extra Tokens, jede Woche | Monthly Million Token für die folgenden Plätze:* | Bubble Token für die folgenden Plätze:** |
|---|---|---|
| $1 - $5 Rangliste | 1., 11., 21., 31., 41. und 76. | Plätze: 151. - 160. |
| $10-$30 Buy-In | 1., 11., 21., 31., 41. und 51. | Plätze: 76. - 85. |
| $50+ Buy-Ins | 1., 11., 21., 31. und 41. | Plätze: 51. - 60. |
*Diese Plätze werden einen Monthly Million Guaranteed Token im Wert von $535 erhalten.
** "Bubble" Spieler nehmen an einem speziellen Bubble Players Satellite teil, welches 28 Plätze für das Monthly Million Guaranteed im März vergeben wird. Insgesamt 120 Spieler werden am Satellite teilnehmen.
Spielen Sie so viele Sit 'n' Go Double Up Turniere wie möglich, erreichen Sie die Spitze der Rangliste und gewinnen Sie unglaubliche Preise. Wir sehen uns diesen Februar an den Titan Tischen.