Die Gliederung der Blinds bei unseren Mehrtisch-Turnieren wurde verbessert, damit unsere Turnierspieler Ihre Fähigkeiten noch mehr unter Beweis stellen können.
Die Anzahl der Chips zu Beginn eines Turnieres liegt bei 1500. Die Stufen der Blinds steigen je nach Höhe des Turnier Buy-Ins:
Bei Turnieren mit einem Buy-In von $1 bis $49 steigen die Blinds alle 10 Minuten.
Bei Turnieren mit einem Buy-In von $59 bis $99 steigen die Blinds alle 12 Minuten.
Bei Turnieren mit einem Buy-In von $100 und mehr steigen die Blinds alle 15 Minuten.
Die Tabelle beinhaltet die Gliederung der Blinds bei Titan Poker:
Stufe (Level) | Small Blind | Big Blind |
---|---|---|
1 | 10 | 20 |
2 | 15 | 30 |
3 | 20 | 40 |
4 | 30 | 60 |
5 | 50 | 100 |
6 | 75 | 150 |
7 | 100 | 200 |
8 | 150 | 300 |
9 | 200 | 400 |
10 | 300 | 600 |
11 | 400 | 800 |
12 | 500 | 1,000 |
13 | 600 | 1,200 |
14 | 800 | 1,600 |
15 | 1,000 | 2,000 |
16 | 1,200 | 2,400 |
17 | 1,500 | 3,000 |
18 | 2,000 | 4,000 |
19 | 2,500 | 5,000 |
20 | 3,000 | 6,000 |
21 | 4,000 | 8,000 |
22 | 5,000 | 10,000 |
23 | 6,000 | 12,000 |
24 | 8,000 | 16,000 |
25 | 10,000 | 20,000 |
26 | 12,000 | 24,000 |
27 | 15,000 | 30,000 |
28 | 20,000 | 40,000 |
29 | 25,000 | 50,000 |
Titan Poker does not accept players from your region.
Please contact our customer service team at support [at] titanpoker [dot] com for more information.
Best regards,
Titan Poker