Bereiten Sie sich auf das größte Online Turnier vor, mit einem massiven garantiertem Preispool von $1.000.000.
Das erste Monthly Million Turnier fand am 10. Januar 2010 statt, welches vom Turnier am 14. Februar gefolgt wurde und wir freuen uns schon auf die nächsten am 14. März und 11. April 2010. Das Startkapital bei diesem Event beträgt 10.000 Chips und die Blinds erhöhen sich alle 20 Minuten.
Direkte Buy-Ins zum Monthly Million gibt es bereits für $500 + $35 freezeout zu erwerben, aber Spieler können ihren Sitz in einem unserer täglichen Satellites gewinnen.
Satellites finden täglich mit Buy-Ins von weniger als $1 statt.
Stage 1 Satellites 15.03.2010 – 03.04.2010
| Uhrzeit (GMT+1) | Turniere |
|---|---|
| Mo-Sa um 10:25 | $15 + $1,5 Trb R/A |
| Mo-Sa um 20:30, So um 22:30 | $10 + $1 Trb R/A |
| Mo-Sa um 13:30 und 23:30 | $30 + $3 Trb R/A |
| Mo-Sa um 15:30 | $30 + $3 Freezeout |
| Mo-Sa um 18:00 | $60 + $6 Freezeout |
| So um 20:05 | $60 + $6 R/A |
Stage 1 Satellites 04.04.2010 – 10.04.2010
| Uhrzeit (GMT+1) | Turniere |
|---|---|
| Mo-Sa um 21:30 und 23:00 | $10 + $1 Trb R/A |
| Täglich um 1:05, 2:05, 4:05, 6:05, 8:00, 10:00, 12:00 | $10 + $1 Trb Rebuy |
| Mo-Sa um 13:00 | $30 + $3 Trb R/A |
| Mo-Sa um 15:00, 17:30, 19:05 | $50 + $5 Trb R/A |
| Mo-Sa um 16:00 | $70 + $7 Freezeout |
| Laufende Sit’n’Go | $267,50 + $13 Trb |
| Laufende Sit’n’Go | $107 + $5 Trb |
| Laufende Sit’n’Go | $53,50 + $2,50 Trb |
Stage 1 Satellites - Eventtag Sonntag der 11. April.
| Uhrzeit (GMT+1) | Turniere |
|---|---|
| Täglich um 1:05, 2:05, 4:05, 6:05, 8:00, 10:00, 12:00 | $10 + $1 Trb R/A |
| 13:00, 16:00 | $30 + $3 Trb R/A |
| 14:00 | $70 + $7 Freezeout |
| 15:00 | $60 + $6 R/A |
| 16:30 | $100 + $9 Trb Freezeout |
| 18:00 | $15 + $1,5 Speed R/A |
| Laufende Sit’n’Go | $267,50 + $13 Trb |
| Laufende Sit’n’Go | $107 + $5 Trb |
| Laufende Sit’n’Go | $53,50 + $2,50 Trb |
Stage 2 und Stage 3 Satellites: Multiple Feeder Satellites laufen tägliche mit Buy-Ins von $0,44 bis $8,80.