Si eres nuevo en el mundo del poker, o si simplemente deseas refrescar tus conocimientos acerca de las reglas del poker, visita los siguientes enlaces:
Bases del Poker | Variantes del Poker |
Texas Hold'em | Six Plus Hold'em |
Lobby y reglas de la casa | Omaha |
Rango de las manos de Poker | Stud de 7 cartas |
Glosario | Stud de 5 cartas |
Razz Poker |
En los juegos de poker online arriba indicados participan de 2 a 10 jugadores (además de un croupier virtual), con una baraja de 52 cartas. El pozo (pot) se incrementa a lo largo de la partida a medida que los jugadores apuestan y la mano más alta gana el pozo.
Para un mayor entendimiento del rango de las distintas manos de poker, desde la más baja hasta la más alta, visita nuestra página rango de manos de poker.
Aunque los los conceptos básicos son similares de una variante a otra, existen importantes diferencias estratégicas que deberían ser aprendidas. Texas Holdem es el juego online de poker más común, además es uno de los juegos que ofrece mayor cantidad de torneos y premios en efectivo. Los juegos Omaha , tales como Omaha Hi y Omaha Hi-Lo, están basados en el Holdem y son aún más fáciles de aprender. 7 y 5 Card Stud difieren de los otros, principalmente en que no utilizan las cartas comunitarias.
Titan Poker ha recibido una de las mejores puntuaciones por la visibilidad de nuestro rake. Para información detallada de nuestra tabla de rake (comisiones), revisa la estructura de rake que te mostramos a continuación.
En general, nuestras comisiones oscilan entre un 0% y un 5% del total de cada pozo. No cobramos rake si la mano acaba antes de que las cartas del "flop" sean repartidas.
Los valores enlistados a continuación, se aplican de la misma manera a los juegos en otras monedas. Por ejemplo, la estructura de los rake enlistada para los juegos con límite de €0.02/€0.04 to €0.25/€0.50 también se aplica a los juegos con límite de £0.02/£0.04 a £0.25/£0.50, etc.
Límite | Número de jugadores | Rake por pozo | Rake máx. |
€0.02/€0.04 a €0.05/€0.10 | 2-10 | €0.01 por cada €0.25 en el pozo | €0.04 |
€0.10 a €0.20 | 2-10 | €0.01 por cada €0.25 en el pozo | €0.10 |
€0.25/€0.50 hasta €0.50/€1 | 2-10 | €0.02 por cada €0.50 en el pozo | €0.40 |
€1 a €2 | 2-10 | €0.02 por cada €0.50 en el pozo | €1.00 |
€2 a €4 | 2 | €0.20 por cada €5.00 en el pozo | €1.00 |
3-4 | €0.20 por cada €5.00 en el pozo | €2.00 | |
5-10 | €0.20 por cada €5.00 en el pozo | €3.00 | |
€3/€6 hasta €10/€20 | 2 | €0.40 por cada €10.00 en el pozo | €1.00 |
3-4 | €0.40 por cada €10.00 en el pozo | €2.00 | |
5-10 | €0.40 por cada €10.00 en el pozo | €3.00 | |
€20/€40 | 2 | €0.75 por cada €20.00 en el pozo | €1.00 |
3-4 | €0.75 por cada €20.00 en el pozo | €2.00 | |
5-10 | €0.75 por cada €20.00 en el pozo | €3.00 |
Pozo con límite y sin límite | Número de jugadores | Rake por pozo | Rake máx. |
0.01€/0.02€ hasta 0.02€/0.05€ | 2-10 | €0.01 por cada €0.15 en el pozo | €0.50 |
0.05€/0.10€ | 2 | €0.01 por cada €0.15 en el pozo | €1.00 |
3-10 | €0.01 por cada €0.15 en el pozo | €2.00 | |
0.10€/0.20€ | 2 | €0.01 por cada €0.20 en el pozo | €1.00 |
3-10 | €0.01 por cada €0.20 en el pozo | €2.00 | |
0.25€/0.50€ | 2 | €0.01 por cada €0.20 en el pozo | €1.00 |
3-10 | €0.01 por cada €0.20 en el pozo | €3.00 | |
€0.50/€1.00 hasta €5/€10 | 2 | 0.01 por cada €0.20 en el pozo | €1.00 |
3-10 | €0.01 por cada €0.20 en el pozo | €4.00 |
Titan Poker does not accept players from your region.
Please contact our customer service team at support [at] titanpoker [dot] com for more information.
Best regards,
Titan Poker