Una razón más para no perderse esta cita virtual de febrero.
Las Tablas de Resultados posicionan a los jugadores de acuerdo a su participación en los torneos sit n go 'Double Up' y además, conseguir una buena posición es muy sencillo:
Participa en un torneo y recibirás puntos de posición según la cantidad del buy-in. Gana un torneo (double up) y recibirás puntos de posición de acuerdo a tus victorias.
Por un torneo ganado: Buy‐in*2
Por un torneo perdido: Buy‐in
Ejemplo: El Buy-in es 5$. Si ganas el torneo = 5 x 2 = 10 puntos en la tabla. Si pierdes el torneo = 5 puntos en la tabla.
Nota importante: Los puntos de la Tabla de Clasificación son únicamente para la promoción 'Double Up' de Titan Poker y no serán considerados como puntos generados que se puedan hacer efectivos en la tienda Club Titan para determinados jugadores con niveles VIP.
| Fechas | Buy-in | Buy-in | Buy-in |
|---|---|---|---|
| 1-7 febrero | 1$ - 5$ | 10$-30$ | 50$+ |
| 8-14 febrero | 1$ - 5$ | 10$-30$ | 50$+ |
| 15-21 febrero | 1$ - 5$ | 10$-30$ | 50$+ |
| 22-28 febrero | 1$ - 5$ | 10$-30$ | 50$+ |
ESTRUCTURA DE PAGO:
La siguiente tabla muestra el importe de los premios en metálico concedidos de acuerdo a la posición en la tabla de clasificación y cantidad del Buy-in.
| Posición | Buy-in 1$ - 5$ | Buy-in 10$-30$ | Buy-in(s) +50$ |
|---|---|---|---|
| 1º Posición | 750$ | 2.500$ | 5.500$ |
| 2º Posición | 500$ | 2.000$ | 4.500$ |
| 3º Posición | 350$ | 1.500$ | 3.000$ |
| 4º Posición | 250$ | 1.000$ | 2.000$ |
| 5º Posición | 200$ | 900$ | 1.750$ |
| 6º Posición | 175$ | 700$ | 1.250$ |
| 7º Posición | 125$ | 600$ | 1.000$ |
| 8º Posición | 100$ | 500$ | 900$ |
| 9º Posición | 90$ | 400$ | 750$ |
| 10º Posición | 80$ | 300$ | 450$ |
| 11º - 20º | 60$ | 150$ | 350$ |
| 21º - 30º | 40$ | 100$ | 200$ |
| 31º - 40º | 30$ | 75$ | 150$ |
| 41°- 50° | - | 55$ | 100$ |
| 41º - 75º | 20$ | - | - |
| 51º - 75° | - | 40$ | - |
| 76º - 150º | 10$ | - | - |
| Tokens Extra cada semana | Token-Millón Mensual para las siguientes posiciones:* | Token-Burbuja para las siguientes posiciones:** |
|---|---|---|
| T. Clasificación 1$-5$ | 1º, 11º, 21º, 31º, 41º, y 76º | Posiciones: 151º - 160º |
| Buy-in 10$-30$ | 1º, 11º, 21º, 31º, 41º, y 51º | Posiciones: 76º - 85º |
| Buy-in(s) +50$ | 1º, 11º, 21º, 31º y 41º | Posiciones: 51º - 60º |
*Estas posiciones serán premiadas con un token para el Millón Mensual Garantizado valorado en 535$.
** Los jugadores "Burbuja" participarán en un 'Satélite de Jugadores Burbuja' especial que premiará con 28 asientos para el Millón Mensual de marzo. En el satélite participarán un total de 120 jugadores.
Participa en tantos Torneos Sit 'n' go(s) Double Up como puedas. Alcanza la cima de las tablas de clasificación y te llevarás increíbles premios. ¡Nos vemos en las mesas de Titan Poker en febrero!
Pulsa aquí para ver los términos y condiciones.