Pulsa aquí para ver más detalles acerca de la estructura de los torneos.
TIPOS DE TORNEOS
Hay 3 tipos de torneos disponibles en Titan Poker:
Mientras que el jugador disfruta del reto de las partidas de poker de cash, la emoción del verdadero poker viene de los torneos de poker... y no hay mejor opción que los campeonatos de poker con premios sensacionales que organiza Titan Poker. Los torneos de poker online en Titan Poker se realizán 24 horas al día, los 7 días de la semana, y son manejados y monitoreados profesionalmente de comienzo a fin, con supervisión las 24 horas al día, soporte en línea constante y sistemas de protección ante actividades de prácticas colusorias. Así como torneos buy-in de mesas solas y múltiples desde 10$ hasta 300$, Freerolls frecuentes y premios garantizados.
Los premios de los torneos serán pagados una vez que el torneo de poker haya terminado de manera completa y final. Si un torneo no ha sido completado por cualquier razón, el dinero entrante será devuelto a cada participante y el torneo será reprogramado.
Los torneos se diferencian de los juegos en efectivo por distintas razones. Mientras que la forma de juego permanece igual, hay algunas reglas que se aplican sólo a los torneos.
Si por cualquier razón un jugador pierde su conexión, la jugada continuará. ciegas (blinds) y antes serán colocados automáticamente. El jugador deberá conectarse lo antes posible para continuar el juego. Se colocará la ciega/ante a los jugadores si no se vuelven a conectan.
Los jugadores DEBERAN aceptar el riesgo de desconexión. Esto puede ocurrir y si ocurre, (conéctate nuevamente y juega lo antes posible). En ningún momento asumiremos la reponsabilidad de la desconexión del jugador sin importar la causa. Si el jugador es desconectado durante la jugada de una mano, se dará un periodo de tiempo para reconectarse de aproximadamente 30 segundos. Si el jugador no ha logrado conectarse, su mano será considerada como tirar las cartas a menos que todos esten en all-in. Si decide "no participar" (sit out) aparecerás como 'fuera de la mesa' y todavía recibirás cartas que en tu turno serán tomadas como pasar (fold). Las ciegas también se colocarán cuando sea propio. Si estás desconectado, automáticamente serás marcado como "fuera de la mesa" hasta que remuevas el visto apropiado del recuadro y vuelvas a unirte al juego.
Nuestra política de devoluciones para torneos interrumpidos varía dependiendo del tipo de torneo y la etapa en la cual el torneo fue interrumpido. Pulsa aquí para ver los detalles completos acerca de la política de pagos en los torneos interrumpidos.
Puedes unirte pulsando el recuadro de "Torneo" en el lobby de Titan Poker y eligiendo un torneo cuya inscripción todavía permanezca abierta. Cuando tu torneo comience, tu mesa se abrirá automáticamente. Todos los asientos son asignados de manera aleatoria. Ten en cuenta que ya estás jugando en el mayor número de mesas permitidas (3 mesas en el modo de pantalla completa) será presentado con un recuadro de diálogo preguntándote si deseas salir de una de las mesas para lanzar el torneo. Se te marcará como "fuera de la mesa" hasta que te unas a la mesa del torneo. Las ciegas (blinds) se incrementan en intervalos regulares mientras el torneo progresa y son denominadas 'niveles'. A diferencia de los juegos en efectivo, las ciegas (blinds) deberán ser colocadas y no podrán ser omitidas. Esto se realizará automáticamente. Para que sea justo para todos, el dead button es utilizado para realizar esta acción.
El software mantendrá a las mesas en balance en cuanto a número de jugadores sentados en cada una de ellas, podrás ser redirigido a una mesa diferente. Al ser realizado de manera aleatoria puedes experimentar esto en diferentes oportunidades en un torneo. Al ir reduciéndose el número de jugadores, el software cerrará mesas de acuerdo a la más alta disponible hasta que se llegue a la mesa final. Una vez que el jugador pierda, todas tus fichas son eliminadas automáticamente de la mesa a menos que esté disponible la opción de Buy-in. Los torneos Buy-in dan la facilidad de adquirir un nuevo grupo de fichas por un tiempo limitado si se quedan sin fichas.
| Puesto Final | 9 - 12 jugadores | 13 - 20 jugadores | 21 - 30 jugadores | 31 - 40 jugadores | 41 - 50 jugadores | 51 - 60 jugadores |
| 1° | 50.00% | 45.00% | 40.00% | 37.00% | 35.00% | 32.00% |
| 2° | 30.00% | 30.00% | 27.00% | 25.00% | 22.50% | 21.00% |
| 3° | 20.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| 4° | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.10% | |
| 5° | 8.00% | 7.50% | 7.50% | 7.60% | ||
| 6° | 5.50% | 5.50% | 5.60% | |||
| 7° | 4.50% | 4.60% | ||||
| 8° | 4.10% |
| Puesto Final | 61 - 80 jugadores | 81 - 100 jugadores | 101 - 120 jugadores | 121 - 140 jugadores | 141 - 180 jugadores | 181 - 240 jugadores |
| 1° | 30.00% | 27.50% | 25.00% | 23.00% | 22.80% | 21.70% |
| 2° | 20.00% | 18.50% | 17.00% | 16.00% | 16.00% | 15.40% |
| 3° | 15.00% | 14.00% | 13.00% | 12.15% | 12.00% | 11.65% |
| 4° | 10.00% | 9.50% | 9.25% | 9.00% | 8.95% | 8.75% |
| 5° | 7.50% | 7.00% | 6.50% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
| 6° | 5.50% | 5.25% | 5.25% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
| 7° | 4.50% | 4.25% | 4.25% | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| 8° | 4.00% | 3.50% | 3.50% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| 9° | 3.50% | 3.00% | 2.75% | 2.50% | 2.25% | 2.00% |
| 10° - 12° | 2.50% | 2.40% | 2.25% | 1.80% | 1.75% | |
| 13° - 15° | 2.10% | 2.15% | 1.60% | 1.50% | ||
| 16° - 18° | 2.05% | 1.35% | 1.25% | |||
| 19° - 27° | 1.15% | 1.00% |
| Puesto Final | 241 - 300 jugadores | 301 - 360 jugadores | 361 - 420 jugadores | 421 - 480 jugadores | 481 - 540 jugadores | 541 - 600 jugadores |
| 1° | 20.450% | 19.250% | 19.090% | 18.870% | 18.760% | 18.700% |
| 2° | 15.000% | 14.500% | 14.250% | 14.050% | 13.850% | 13.700% |
| 3° | 11.300% | 11.000% | 10.500% | 10.280% | 10.250% | 10.100% |
| 4° | 8.500% | 8.290% | 8.050% | 7.800% | 7.740% | 7.650% |
| 5° | 5.800% | 5.740% | 5.630% | 5.530% | 5.400% | 5.380% |
| 6° | 4.500% | 4.410% | 4.270% | 4.270% | 4.280% | 4.260% |
| 7° | 3.500% | 3.410% | 3.250% | 3.250% | 3.270% | 3.250% |
| 8° | 2.500% | 2.400% | 2.250% | 2.250% | 2.250% | 2.250% |
| 9° | 1.900% | 1.750% | 1.660% | 1.660% | 1.530% | 1.500% |
| 10° - 12° | 1.600% | 1.500% | 1.300% | 1.200% | 1.200% | 1.150% |
| 13° - 15° | 1.350% | 1.250% | 1.100% | 1.000% | 1.000% | 0.950% |
| 16° - 18° | 1.100% | 1.000% | 0.900% | 0.800% | 0.800% | 0.750% |
| 19° - 27° | 0.850% | 0.750% | 0.700% | 0.600% | 0.600% | 0.555% |
| 28° - 36° | 0.750% | 0.650% | 0.600% | 0.550% | 0.500% | 0.450% |
| 37° - 45° | 0.600% | 0.550% | 0.500% | 0.450% | 0.400% | |
| 46° - 54° | 0.500% | 0.470% | 0.400% | 0.375% | ||
| 55° - 63° | 0.440% | 0.350% | 0.350% | |||
| 64° - 72° | 0.330% | 0.320% | ||||
| 73° - 81° | 0.290% |
| Puesto Final | 601 - 660 jugadores | 661 - 720 jugadores | 721 - 780 jugadores | 781 - 840 jugadores | 841 - 920 jugadores | 921 - 1.000 jugadores |
| 1° | 18.60% | 18.15% | 17.96% | 17.90% | 17.80% | 17.85% |
| 2° | 13.55% | 13.19% | 13.07% | 13.05% | 13.10% | 12.88% |
| 3° | 10.05% | 9.95% | 9.79% | 9.75% | 9.74% | 9.65% |
| 4° | 7.53% | 7.45% | 7.32% | 7.25% | 7.28% | 7.23% |
| 5° | 5.27% | 5.23% | 5.16% | 5.04% | 5.07% | 5.02% |
| 6° | 4.25% | 4.23% | 4.15% | 4.04% | 4.00% | 4.00% |
| 7° | 3.25% | 3.20% | 3.15% | 3.04% | 3.00% | 3.00% |
| 8° | 2.25% | 2.20% | 2.21% | 2.05% | 2.00% | 2.00% |
| 9° | 1.41% | 1.30% | 1.28% | 1.25% | 1.20% | 1.20% |
| 10° - 12° | 1.10% | 1.10% | 1.08% | 1.05% | 1.00% | 0.95% |
| 13° - 15° | 0.90% | 0.90% | 0.88% | 0.85% | 0.80% | 0.75% |
| 16° - 18° | 0.70% | 0.70% | 0.68% | 0.65% | 0.60% | 0.55% |
| 19° - 27° | 0.50% | 0.50% | 0.48% | 0.46% | 0.45% | 0.44% |
| 28° - 36° | 0.45% | 0.43% | 0.42% | 0.41% | 0.40% | 0.39% |
| 37° - 45° | 0.40% | 0.38% | 0.37% | 0.36% | 0.35% | 0.34% |
| 46° - 54° | 0.35% | 0.34% | 0.33% | 0.32% | 0.31% | 0.29% |
| 55° - 63° | 0.32% | 0.31% | 0.30% | 0.29% | 0.28% | 0.27% |
| 64° - 72° | 0.30% | 0.29% | 0.28% | 0.27% | 0.26% | 0.25% |
| 73° - 81° | 0.28% | 0.27% | 0.26% | 0.25% | 0.24% | 0.23% |
| 82° - 90° | 0.26% | 0.25% | 0.24% | 0.23% | 0.22% | 0.22% |
| 91° - 99° | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 0.21% | |
| 100° - 108° | 0.21% | 0.21% | 0.20% | 0.20% | ||
| 109° - 117° | 0.20% | 0.19% | 0.19% | |||
| 118° - 126° | 0.18% | 0.18% | ||||
| 127° - 135° | 0.17% |
| Puesto Final | 1.001 - 1.080 jugadores | 1.081 - 1.180 jugadores | 1.181 - 1.280 jugadores | 1.281 - 1.380 jugadores | 1.381 - 1.480 jugadores | más de 1.481 jugadores |
| 1° | 17.320% | 17.200% | 17.000% | 17.000% | 16.660% | 16.600% |
| 2° | 12.750% | 12.500% | 12.500% | 12.500% | 12.250% | 12.240% |
| 3° | 9.550% | 9.560% | 9.490% | 9.490% | 9.200% | 9.240% |
| 4° | 7.130% | 6.960% | 6.800% | 6.800% | 6.800% | 6.800% |
| 5° | 5.030% | 4.950% | 4.950% | 4.950% | 4.900% | 4.880% |
| 6° | 4.000% | 3.950% | 3.950% | 3.950% | 4.000% | 4.000% |
| 7° | 3.000% | 2.950% | 2.950% | 2.950% | 2.900% | 2.900% |
| 8° | 2.000% | 1.950% | 1.950% | 1.950% | 1.900% | 1.900% |
| 9° | 1.150% | 1.100% | 1.080% | 1.080% | 1.040% | 1.030% |
| 10° - 12° | 0.950% | 0.890% | 0.880% | 0.860% | 0.850% | 0.840% |
| 13° - 15° | 0.750% | 0.690% | 0.680% | 0.670% | 0.660% | 0.650% |
| 16° - 18° | 0.550% | 0.490% | 0.480% | 0.480% | 0.480% | 0.460% |
| 19° - 27° | 0.420% | 0.420% | 0.400% | 0.400% | 0.400% | 0.410% |
| 28° - 36° | 0.370% | 0.370% | 0.350% | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
| 37° - 45° | 0.320% | 0.320% | 0.310% | 0.300% | 0.300% | 0.290% |
| 46° - 54° | 0.290% | 0.290% | 0.280% | 0.270% | 0.270% | 0.260% |
| 55° - 63° | 0.270% | 0.270% | 0.260% | 0.250% | 0.250% | 0.240% |
| 64° - 72° | 0.250% | 0.250% | 0.240% | 0.230% | 0.230% | 0.220% |
| 73° - 81° | 0.230% | 0.230% | 0.230% | 0.220% | 0.220% | 0.200% |
| 82° - 90° | 0.220% | 0.220% | 0.220% | 0.210% | 0.210% | 0.190% |
| 91° - 99° | 0.210% | 0.210% | 0.210% | 0.200% | 0.200% | 0.180% |
| 100° - 108° | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.190% | 0.190% | 0.170% |
| 109° - 117° | 0.190% | 0.190% | 0.190% | 0.180% | 0.180% | 0.160% |
| 118° - 126° | 0.180% | 0.180% | 0.180% | 0.170% | 0.170% | 0.150% |
| 127° - 135° | 0.170% | 0.170% | 0.170% | 0.160% | 0.160% | 0.140% |
| 136° - 144° | 0.160% | 0.160% | 0.160% | 0.150% | 0.150% | 0.140% |
| 145° - 153° | 0.150% | 0.150% | 0.145% | 0.140% | 0.130% | |
| 154° - 162° | 0.140% | 0.140% | 0.140% | 0.130% | ||
| 163° - 171° | 0.135% | 0.130% | 0.120% | |||
| 172° - 180° | 0.130% | 0.120% | ||||
| 181° - 198° | 0.120% |
* Las estructuras de pago de torneos específicos pueden variar, asegúrate de revisar los términos y condiciones del torneo antes de registrarte.
Es exactamente eso: un torneo que se juega en una mesa de hasta 10 jugadores. Éstos se realizan al completarse una mesa y comenzar a jugar. En cuanto los jugadores se registren, se ocupan los asientos y comienza el torneo. No hay periodos de descanso. Los torneos continuarán hasta terminar. Se otorgarán tres premios: el ganador se lleva el 50%, el segundo 30% y el tercero 20%*. Los rangos de los buy in son ofrecidos y esto se puede verificar en el recuadro de "Torneos" en el lobby.
Ambos torneos de una sola mesa y de mesas múltiples pueden servir como calificables para un torneo especial - los clasificables se llaman "Torneos Satélite" y el ganador gana un asiento en el evento principal.