ESTRUCTURA DE LOSTORNEOS EN TITAN POKER
La estructura de los torneos en Titan Poker ha sido mejorada, dando una emoción extra a los jugadores de poker con habilidades.
Los torneos con premios en efectivo comenzarán con 1,500 fichas. Los niveles en las ciegas se incrementarán a un tiempo determinado por el tamaño del buy-in del torneo ( de 10 min por nivel a 15 min por nivel en los buy-ins más altos).
Esta tabla muestra la estructura de las ciegas en Titan Poker:
- Torneos con buy-in de $1-$49 avanzarán en la ciega cada 10 minutos.
- Torneos con buy-in de $50-$99 avanzarán en la ciega cada 12 minutos.
- Torneos con buy-in de $100+ avanzarán en la ciega cada 15 minutos y comenzarán con 2,000 fichas.
| Nivel | Ciega Chica | Ciega Grande |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 |
| 2 | 15 | 30 |
| 3 | 20 | 40 |
| 4 | 30 | 60 |
| 5 | 50 | 100 |
| 6 | 75 | 150 |
| 7 | 100 | 200 |
| 8 | 150 | 300 |
| 9 | 200 | 400 |
| 10 | 300 | 600 |
| 11 | 400 | 800 |
| 12 | 500 | 1,000 |
| 13 | 600 | 1,200 |
| 14 | 800 | 1,600 |
| 15 | 1,000 | 2,000 |
| 16 | 1,200 | 2,400 |
| 17 | 1,500 | 3,000 |
| 18 | 2,000 | 4,000 |
| 19 | 2,500 | 5,000 |
| 20 | 3,000 | 6,000 |
| 21 | 4,000 | 8,000 |
| 22 | 5,000 | 10,000 |
| 23 | 6,000 | 12,000 |
| 24 | 8,000 | 16,000 |
| 25 | 10,000 | 20,000 |
| 26 | 12,000 | 24,000 |
| 27 | 15,000 | 30,000 |
| 28 | 20,000 | 40,000 |
| 29 | 25,000 | 50,000 |


















