World Challenge de Titan Poker

Representa a tu país
y reta al mundo
GANA UN PAQUETE DE 13.000$ PARA EL WSOP* EN LAS VEGAS
¡Titan Poker ha lanzado el reto más grande de todos! Titan Poker te ofrece la oportunidad de convertirte en el mejor jugador de poker de tu país para competir internacionalmente representando a tu nación. Cada uno de los 5 mejores jugadores del mundo recibirá un paquete valorado en 13.000$ para el Evento Principal de las Series Mundiales de Poker 2010 (World Series of Poker)* y participará en el torneo de poker más grande de este 2010 en Las Vegas.
El reto comienza con 2 rondas de torneos semanales que se jugarán en 12 diferentes regiones/países y los resultados serán colocados en tablas clasificatorias para que puedas rastrear tu progreso.
Los torneos que involucren a más de un país están abiertos para los jugadores de esos países.
Después de las 2 rondas, los mejores 200 jugadores, basados en la cantidad de clasificados por grupo como muestra la tabla siguiente, se clasificarán para la final de 8 torneos y sus resultados y posiciones aparecerán en una tabla clasificatoria.
Los jugadores que logren ocupar las 5 primeras posiciones de la tabla clasificatoria final, después de que finalicen los 8 torneos, ¡ganarán un paquete al Evento Principal 2010 de 13.000$!
Grupos de torneo y clasificados por grupo:
| TORNEOS / GRUPOS | BANDERA | CLASIFICADOS | RESULTADOS |
|---|---|---|---|
| América | ![]() ![]() ![]() |
10 | TABLA CLASIFICATORIA |
| Australia / Nueva Zelandia | ![]() ![]() |
10 | TABLA CLASIFICATORIA |
| Francia | ![]() |
25 | TABLA CLASIFICATORIA |
| Alemania | ![]() |
25 | TABLA CLASIFICATORIA |
| Italia | ![]() |
20 | TABLA CLASIFICATORIA |
| Holanda / Bélgica | ![]() ![]() |
10 | TABLA CLASIFICATORIA |
| Abierto para todos los jugadores | - | 10 | TABLA CLASIFICATORIA |
| Rumanía | ![]() |
10 | TABLA CLASIFICATORIA |
| Rusia / Ucrania / Letonia | ![]() ![]() ![]() |
20 | TABLA CLASIFICATORIA |
| Escandinavia | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | TABLA CLASIFICATORIA |
| España | ![]() |
20 | TABLA CLASIFICATORIA |
| Reino Unido | ![]() |
20 | TABLA CLASIFICATORIA |
| TOTAL DE CLASIFICADOS | - | 200 | - |
Fechas y buy-ins de la 1° Ronda del Torneo:
| SEMANA | INICIO | TORNEOS | BUY-INS |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 de Enero de 2010 | 1 por grupo | €5 + €0.50 |
| 2 | 10 de Enero de 2010 | 1 por grupo | €5 + €0.50 |
| 3 | 17 de Enero de 2010 | 1 por grupo | €5 + €0.50 |
| 4 | 24 de Enero de 2010 | 1 por grupo | €5 + €0.50 |
| 5 | 31 de Enero de 2010 | 1 por grupo | €5 + €0.50 |
| 6 | 7 de febrero de 2010 | 1 por grupo | €5 + €0.50 |
| 7 | 14 de febrero de 2010 | 1 por grupo | €5 + €0.50 |
| 8 | 21 de febrero de 2010 | 1 por grupo | €5 + €0.50 |
| 9 | 28 de febrero de 2010 | 1 por grupo | €5 + €0.50 |
| 10 | 7 de marzo de 2010 | 1 por grupo | €5 + €0.50 |
Fechas y buy-ins de la 2° Ronda del Torneo:
| SEMANA | INICIO | TORNEOS | BUY-INS |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 de marzo de 2010 | 1 por grupo | €10 + €1 |
| 2 | 21 de marzo de 2010 | 1 por grupo | €10 + €1 |
| 3 | 28 de marzo de 2010 | 1 por grupo | €10 + €1 |
| 4 | 4 de abril de 2010 | 1 por grupo | €10 + €1 |
| 5 | 11 de abril de 2010 | 1 por grupo | €10 + €1 |
| 6 | 18 de abril de 2010 | 1 por grupo | €10 + €1 |
| 7 | 25 de abril de 2010 | 1 por grupo | €10 + €1 |
| 8 | 2 de mayo de 2010 | 1 por grupo | €10 + €1 |
Finales = sólo los 200 primeros jugadores
| SEMANA | INICIO | TORNEOS | BUY-INS |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 de mayo de 2010 | 3 | €15 + €1.50 |
| 2 | 23 de mayo de 2010 | 3 | €15 + €1.50 |
| 3 | 30 de mayo de 2010 | 2 | €15 + €1.50 |
Estructura de puntos para la tabla clasificatoria
| LUGAR | PUNTOS (1° ronda) | PUNTOS (2° ronda) | PUNTOS (3° ronda) |
|---|---|---|---|
| 1° | 15 | 30 | 15 |
| 2° | 10 | 20 | 10 |
| 3° | 9 | 18 | 9 |
| 4° | 8 | 16 | 8 |
| 5° | 7 | 14 | 7 |
| 6° | 6 | 12 | 6 |
| 7° | 5 | 10 | 5 |
| 8° | 4 | 8 | 4 |
| 9° | 3 | 6 | 3 |
| 10° | 2 | 1 | 2 |
| Participa | 1 | 2 | 1 |
Haz clic aquí para ver los términos y condiciones.
* Las Series Mundiales de Poker (World Series of Poker) y la WSOP son marcas registradas propiedad de Harrah's License Company, LLC ("Harrah's"). Harrah's no patrocina, promociona y no está asociada con Titan Poker o con alguno de sus productos, servicios, promociones y torneos.























