Titan Poker vient de lancer le plus grand challenge jamais organisé ! A l'occasion de cet événement, Titan Poker vous offre la chance de pouvoir vous révéler comme le meilleur joueur de poker de votre pays et de pouvoir rivaliser contre d'autres joueurs à un niveau international en tant que représentant de votre pays. Les 5 meilleurs joueurs du monde entier remporteront chacun un package d'une valeur de 13.000$ pour le Main Event World Series of Poker 2010* à Las Vegas - le plus grand tournoi de poker de l'année 2010.
La compétition débutera avec 2 séries de tournois hebdomadaires disputés par 12 différents pays/régions. Les résultats seront affichés sur les classements, afin que vous puissiez suivre votre progression.
Les tournois qui impliquent plus d'un pays sont ouverts seulement aux joueurs de ces pays en particulier.
Une fois les deux séries terminées, les 200 meilleurs joueurs, établis selon le nombre de qualifiés par groupe comme répertorié dans le tableau ci-dessous, seront qualifiés pour les 8 derniers tournois, avec à nouveau les résultats et les positions qui seront affichés sur un classement.
Les joueurs qui terminent dans les 5 meilleurs au Classement Final, une fois l'achèvement des 8 tournois, remporteront le package d'une valeur de 13.000$ pour le Main Event 2010 !
Groupes de Tournois et Qualifiés par Groupe :
|
TOURNOIS / GROUPES |
DRAPEAU | QUALIFIÉS | RÉSULTATS |
|---|---|---|---|
| Amérique |
![]() ![]() ![]() |
10 | CLASSEMENT |
| Australie / Nouvelle-Zélande |
![]() ![]() |
10 | CLASSEMENT |
| France |
![]() |
25 | CLASSEMENT |
| Allemagne |
![]() |
25 | CLASSEMENT |
| Italie |
![]() |
20 | CLASSEMENT |
| Pays-Bas / Belgique |
![]() ![]() |
10 | CLASSEMENT |
| Accessible à tous les joueurs | - | 10 | CLASSEMENT |
| Roumanie |
![]() |
10 | CLASSEMENT |
| Russie / Ukraine / Lettonie |
![]() ![]() ![]() |
20 | CLASSEMENT |
| Scandinavie |
![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | CLASSEMENT |
| Espagne |
![]() |
20 | CLASSEMENT |
| Royaume-Uni |
![]() |
20 | CLASSEMENT |
| TOTAL DES QUALIFIÉS | - | 200 | - |
Dates et buy-ins de la 1ère série de Tournois :
| SEMAINE | DATE DE DÉBUT | TOURNOIS | BUY-INS |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Janv 2010 | 1 par groupe | 5€ + 0.50€ |
| 2 | 10 Janv 2010 | 1 par groupe | 5€ + 0.50€ |
| 3 | 17 Janv 2010 | 1 par groupe | 5€ + 0.50€ |
| 4 | 24 Janv 2010 | 1 par groupe | 5€ + 0.50€ |
| 5 | 31 Janv 2010 | 1 par groupe | 5€ + 0.50€ |
| 6 | 7 Fév 2010 | 1 par groupe | 5€ + 0.50€ |
| 7 | 14 Fév 2010 | 1 par groupe | 5€ + 0.50€ |
| 8 | 21 Fév 2010 | 1 par groupe | 5€ + 0.50€ |
| 9 | 28 Fév 2010 | 1 par groupe | 5€ + 0.50€ |
| 10 | 7 Mars 2010 | 1 par groupe | 5€ + 0.50€ |
Dates et buy-ins de la 2ème série de Tournois :
| SEMAINE | DATE DE DÉBUT | TOURNOIS | BUY-INS |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Mars 2010 | 1 par groupe | 10€ + 1€ |
| 2 | 21 Mars 2010 | 1 par groupe | 10€ + 1€ |
| 3 | 28 Mars 2010 | 1 par groupe | 10€ + 1€ |
| 4 | 4 Avr 2010 | 1 par groupe | 10€ + 1€ |
| 5 | 11 Avr 2010 | 1 par groupe | 10€ + 1€ |
| 6 | 18 Avr 2010 | 1 par groupe | 10€ + 1€ |
| 7 | 25 Avr 2010 | 1 par groupe | 10€ + 1€ |
| 8 | 2 Mai 2010 | 1 par groupe | 10€ + 1€ |
Derniers Tournois = les 200 meilleurs joueurs seulement
| DATE DE DEBUT | JOUEURS ELIGIBLES | DATE DE DEBUT | DROITS D'ENTREE |
|---|---|---|---|
| 16 Mai | Les 200 meilleurs d'après le tableau ci-dessus | 20:30 GMT+1 | 15€ + 1.50€ |
| 18 Mai | Les 200 meilleurs d'après le tableau ci-dessus | 20:30 GMT+1 | 15€ + 1.50€ |
| 20 Mai | Les 200 meilleurs d'après le tableau ci-dessus | 20:30 GMT+1 | 15€ + 1.50€ |
| 23 Mai | Les 200 meilleurs d'après le tableau ci-dessus | 20:30 GMT+1 | 15€ + 1.50€ |
| 25 Mai | Les 200 meilleurs d'après le tableau ci-dessus | 20:30 GMT+1 | 15€ + 1.50€ |
| 27 Mai | Les 200 meilleurs d'après le tableau ci-dessus | 20:30 GMT+1 | 15€ + 1.50€ |
| 30 Mai | Les 200 meilleurs d'après le tableau ci-dessus | 20:30 GMT+1 | 15€ + 1.50€ |
| 31 Mai | Les 200 meilleurs d'après le tableau ci-dessus | 20:30 GMT+1 | 15€ + 1.50€ |
Structure des Points pour les classements
| PLACE | POINTS(1ère série) | POINTS(2ème série) | POINTS(3ème série) |
|---|---|---|---|
| 1er | 15 | 30 | 15 |
| 2ème | 10 | 20 | 10 |
| 3ème | 9 | 18 | 9 |
| 4ème | 8 | 16 | 8 |
| 5ème | 7 | 14 | 7 |
| 6ème | 6 | 12 | 6 |
| 7ème | 5 | 10 | 5 |
| 8ème | 4 | 8 | 4 |
| 9ème | 3 | 6 | 3 |
| 10ème | 2 | 1 | 2 |
| Participation | 1 | 2 | 1 |
Cliquez ici pour lire les termes et conditions.
* Le World Series of Poker et le WSOP sont des marques du groupe Harrah's License Company, LLC ("Harrah's"). Harrah's ne sponsorise pas ni ne soutient, et n'est pas associé ou affilié à Titan Poker, à ses produits, ses services, ses promotions ou ses tournois.