Etes-vous prêt à relever le défi? Voulez-vous remporter le package pour le World Series of Poker*?
PARTICIPEZ A 9 TOURNOIS, GAGNEZ DES POINTS , REMPORTEZ DES PRIX WSOP!
Titan Poker vous invite à prendre part à la promotion Warrior League, prévue pour mai 2010. Pour un seul et même buy-in de 300$ + 20$, vous pourrez entrer dans l'action trépidante du poker et disputer les 9 tournois de la ligue. Il est temps d'afficher vos compétences au monde afin de devenir le grand combattant du WSOP. Il vous suffit de donner le meilleur de vous-même, d'accumuler un maximum de points à chaque tournoi joué puis vous remporterez des prix d'après votre position au classement final de la ligue.
Les tournois auront lieu deux fois par semaine en mai prochain. Les joueurs se verront offrir l'opportunité d'entrer dans la ligue soit en s'inscrivant directement via le lobby de la salle de poker, ou en se qualifiant via les satellites organisés en avril. Tous les joueurs qui feront partie de cette ligue seront inscrits aux 9 tournois. Ils pourront gagner des points à chaque tournoi auquel ils participent et seront classés d'après le nombre de points accumulés à chaque tournoi. Le dernier évènement de cette compétition est la Grande finale du WSOP Warrior League. Cette finale sera ouverte aux 200 meilleurs joueurs ayant remporté le plus de points jusqu'au 8ème tournoi inclu. Lors de cette finale, les joueurs gagneront le double des points habituels.
|
Tournois de la Warrior League Derniers classements ici |
|---|
| Dimanche 2 mai 2010, 19:00, Hold'em NL Freezeout = Warrior Event #1 |
| Mardi 4 mai 2010, 19:00, Hold'em NL Turbo Freezeout = Warrior Event #2 |
| Dimanche 9 mai 2010, 19:00, Hold'em NL Freezeout, 6 Max = Warrior Event #3 |
| Mardi 11 mai 2010, 19:00, Hold'em NL Freezeout Deep stack = Warrior Event #4 |
| Dimanche 16 mai 2010, 19:00, Hold'em NL Turbo Freezeout = Warrior Event #5 |
| Mardi 18 mai 2010, 19:00, Hold'em NL Freezeout, 6 Max = Warrior Event #6 |
| Dimanche 23 mai 2010, 19:00, Hold'em NL Freezeout = Warrior Event #7 |
| Mardi 25 mai 2010, 19:00, Hold'em NL Turbo Deep stack = Warrior Event #8 |
| Dimanche 30 mai 2010, 19:00, Hold'em NL Freezeout = Warrior Grand Final (Seuls les 200 meilleurs joueurs ) |
L'attribution des points aux joueurs s'effectue d'après leurs performances aux tournois Warrior League et selon la structure suivante. Le tournoi de la Grande Finale offrira le double des points à tous les participants comme indiqué ci-dessous.
| Accumulation des points | ||
|---|---|---|
| Position finale | Points réguliers | Points de la Grande finale |
| 1er | 50 | 100 |
| 2ème | 40 | 80 |
| 3ème | 35 | 70 |
| 4ème | 30 | 60 |
| 5ème | 25 | 50 |
| 6ème | 22 | 44 |
| 7ème | 20 | 40 |
| 8ème | 18 | 36 |
| 9ème | 16 | 32 |
| 10ème | 14 | 28 |
| 11ème - 20ème | 13 | 26 |
| 21ème - 40ème | 12 | 24 |
| 41ème - 60ème | 11 | 22 |
| 61ème - 90ème | 10 | 20 |
| 91ème - 120ème | 9 | 18 |
| 121ème - 150ème | 8 | 16 |
| 151ème - 200ème | 7 | 14 |
| 201ème - 250ème | 6 | N/A |
| 251ème - 300ème | 5 | N/A |
| 301ème - 350ème | 4 | N/A |
| 351ème - 400ème | 3 | N/A |
| 401ème - 450ème | 2 | N/A |
| 451ème - 500ème | 1 | N/A |
| 501ème - et plus | 0.5 | N/A |
| Prix | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Prix | Dates | Tournois WSOP | Nuits | Valeur du tournoi | Argent pour dépenses sur place | PRIX TOTAL |
| 1 | Main et Side Event | 30 Juin - 13 Juillet, 2010 | #56 / #57 | 13 | 12,500$ | 7000$ | 25,000$ |
| 2 | Main et Side Events | 26 Juin - 13 Juillet 2010 | #49 / #56 / #57 | 17 | 14,000$ | 3600$ | 20,000$ |
| 3 | Main et Side Event | 30 Juin - 13 Juillet 2010 | #56 / #57 | 13 | 12,500$ | 2625$ | 17,000$ |
| 4 | Main Event | 6 - 13 Juillet 2010 | #57 | 7 | 10,000$ | 2,375$ | 13,500$ |
| 5 | 3 Side Events | 23 Juin - 4 Juillet, 2010 | #45 / #49 / #54 | 11 | 4,000$ | 2,000$ | 7,500$ |
| 6 | 3 Side Events | 23 Juin - 4 Juillet 2010 | #45 / #49 / #54 | 11 | 4,000$ | 2,000$ | 7,500$ |
| 7 | 2 Side Events | 26 Juin - 5 Juillet 2010 | #49 / #56 | 9 | 4,000$ | 1,800$ | 7,000$ |
| 8 | 2 Side Events | 26 Juin - 5 Juillet 2010 | #49 / #56 | 9 | 4,000$ | 1,800$ | 7,000$ |
| 9 | 2 Side Events | 26 Juin - 5 Juillet 2010 | #49 / #54 | 9 | 2,500$ | 1,800$ | 5,500$ |
| 10 | 2 Side Events | 26 Juin - 5 Juillet 2010 | #49 / #54 | 9 | 2,500$ | 1,800$ | 5,500$ |
| 11-20 | Token Mega Satellite | 10 tokens de 535$ | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,350$ |
| 21-30 | Token Super Satellite | 10 tokens de 320$ | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,200$ |
| 31-100 | Freeroll Token | 1er: ME Package, 2ème:SE Package, 3ème:SE Package. | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,000$ |
| TOTAL | 150,050$ |
Les prix ci-dessus comprennent les frais d'hébergement et d'inscription. Les frais de voyage sont à la charge des joueurs.
Cliquez ici pour consulter les termes et conditions.
* World Series of Poker et WSOP sont des marques déposées de Harrah's License Company, LLc ("Harrah's"). Harrah's ne sponsorise, ni ne parraine, ni est associé ou affilié à Titan Poker, ou à ses produits, services, promotions ou tournois.