Classifica Omaholici
DIPENDENTE DA OMAHA? ABBIAMO LA PROMOZIONE GIUSTA PER TE!!
Click here to return to the Omaholics Promotion page.
Pot-Limit Omaha $10/$20 and up
Posizioni della Classifica attuali. I giocatori nelle prime 50 posizioni alla fine del mese riceveranno il denaro nel loro conto Titan Poker.
RISULTATI FINALI:
| Posto | Nickname | Mani Raked | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | sendmemore | 16833 | $3600 |
| 2 | strops | 13975 | $2520 |
| 3 | 6295603 | 13265 | $1800 |
| 4 | helgul | 12532 | $1350 |
| 5 | makeev | 12312 | $1080 |
| 6 | JELEZKA | 11659 | $855 |
| 7 | zelik | 11570 | $675 |
| 8 | BusterKeaton69 | 11567 | $585 |
| 9 | hearmeroaring | 11503 | $540 |
| 10 | goodiepig | 11322 | $495 |
| 11 | thecustumer | 11137 | $450 |
| 12 | Kirin23 | 9609 | $450 |
| 13 | FATTERMARRA | 8630 | $450 |
| 14 | exposed | 6775 | $450 |
| 15 | igor1917 | 6695 | $450 |
| 16 | mezzias | 6315 | $450 |
| 17 | skoliosmannen | 5496 | $450 |
| 18 | Medic999 | 5391 | $450 |
| 19 | Jinx10 | 5358 | $450 |
| 20 | Wannabeme1 | 5250 | $450 |
| 21 | RabidFish | 4987 | - |
| 22 | 1917Radik | 4825 | - |
| 23 | MrDrakir | 4724 | - |
| 24 | kautz1 | 4676 | - |
| 25 | mrsmits | 4604 | - |
| 26 | 2sha | 4395 | - |
| 27 | muntaser | 4172 | - |
| 28 | klonkis | 3936 | - |
| 29 | GoHabsGo666 | 3912 | - |
| 30 | Muck77661 | 3871 | - |
| 31 | olimp2000 | 3845 | - |
| 32 | MCSTRAVICK | 3776 | - |
| 33 | Willie Tann | 3714 | - |
| 34 | TTSGR | 3645 | - |
| 35 | PyrRollinA | 3581 | - |
| 36 | MrHGondorff | 3579 | - |
| 37 | JimmySue | 3478 | - |
| 38 | pcstore | 3477 | - |
| 39 | SentosaIsland | 3460 | - |
| 40 | kirill1917 | 3452 | - |
| 41 | snakema | 3306 | - |
| 42 | antroff | 3302 | - |
| 43 | gintarelis_old | 3298 | - |
| 44 | Gansik | 3283 | - |
| 45 | WESTLE | 3261 | - |
| 46 | Pro4MeFish4U | 3214 | - |
| 47 | ekimmu | 3064 | - |
| 48 | VacYume | 2911 | - |
| 49 | RakIsUnderAttack | 2893 | - |
| 50 | KarpeDM | 2882 | - |
| 51 | BustoIn321 | 2856 | - |
| 52 | drake68 | 2848 | - |
| 53 | Omar58 | 2789 | - |
| 54 | NumberZero | 2707 | - |
| 55 | rur11 | 2590 | - |
| 56 | TomAgain | 2576 | - |
| 57 | skint2004 | 2573 | - |
| 58 | SIAN9 | 2556 | - |
| 59 | carrigmore1 | 2548 | - |
| 60 | bbbooo | 2523 | - |
| 61 | sickkids | 2493 | - |
| 62 | 888Angel888 | 2459 | - |
| 63 | RyskTurApa | 2449 | - |
| 64 | chalkybhoy | 2442 | - |
| 65 | PieForYou | 2440 | - |
| 66 | last46534543 | 2439 | - |
| 67 | kklim | 2414 | - |
| 68 | c0freebow | 2312 | - |
| 69 | monty19 | 2308 | - |
| 70 | MrStevenGerrard | 2236 | - |
| 71 | letsgobaybeh | 2202 | - |
| 72 | MARALE | 2161 | - |
| 73 | MrSick1 | 2149 | - |
| 74 | puhyadog | 2131 | - |
| 75 | Laban80 | 2112 | - |
| 76 | khju748 | 2085 | - |
| 77 | spyridon | 2084 | - |
| 78 | SOFUALL | 2074 | - |
| 79 | hategrinder | 2068 | - |
| 80 | vkhorn | 2061 | - |
| 81 | cowboysAA | 2006 | - |
| 82 | MGMPL | 1990 | - |
| 83 | PeterBee | 1976 | - |
| 84 | cashrichboy | 1962 | - |
| 85 | yshenkm | 1919 | - |
| 86 | wexman2 | 1888 | - |
| 87 | GothicLolita | 1790 | - |
| 88 | nixx23 | 1779 | - |
| 89 | NoNonsense1 | 1761 | - |
| 90 | metropolsky | 1736 | - |
| 91 | crosskeys | 1732 | - |
| 92 | MMMMMMonkeyTilt | 1714 | - |
| 93 | BLITZKRIEG22 | 1625 | - |
| 94 | fiddlelads | 1558 | - |
| 95 | SaveDave | 1530 | - |
| 96 | SoSickBro | 1518 | - |
| 97 | TheProvost | 1515 | - |
| 98 | lmafairy | 1481 | - |
| 99 | valdemaria | 1470 | - |
| 100 | hardtofiguree | 1467 | - |
Click here to return to the Omaholics Promotion page.
Indulge Yourself in Titan Poker's Omaholics Today!!

















