Sei pronto a diventare un guerriero? Vuoi vincere un pacchetto premio per il World Series of Poker*?
GIOCA A 9 TORNEI, GUADAGNA PUNTI , VINCI PREMI DA WORLD SERIES!
Titan Poker ti invita a prendere parte alla Warrior League che si terrà nel maggio 2010. Con un'unica entrata di 300$ + 20$ potrai entrare nell'azioen e giocare a tutti i nove eventi della league. È tempo di provare le tue abilità nella battaglia per diventare un guerriero di WSOP*... Tutto ciò che dovrai fare è giocare come meglio puoi, giungi alla posizione più alta che puoi, guadagna punti per ogni torneo giocato, e vinci premi secondo la tua posizione finale nella league.
I tornei si terranno due volte a settimana durante il mese di maggio 2010. I giocatori potranno registrarsi al campionato direttamente alla lobby, o qualificandosi tramite la promozione satellite, che si terrà durante l'aprile 2010. Tutti i giocatori che si iscriveranno al campionato saranno iscritti a tutti i 9 tornei. I giocatori guadagneranno punti su ogni torneo del campionato in cui giocheranno, e saranno classificati secondo la somma dei punti accumulati ad ogni torneo. L'ultimo evento del campionato sarà la Grande Finale del WSOP Warrior. Questa sarà aperta ai primi 200 giocatori che avranno accumulato il più alto numero di punti fino all'ottavo evento. In questo eventp principale, i giocatori guadagneranno il doppio dei punti.
|
Eventi Warrior League Classifica aggiornata qui |
|---|
| Domenica, 2 maggio, 2010, 19:00, Hold'em NL Freezeout = Evento Warrior No.1 |
| Martedì, 4 maggio, 2010, 19:00, Hold'em NL Turbo Freezeout = Evento Warrior No.2 |
| Domenica, 9 maggio, 2010, 19:00, Hold'em NL Freezeout, Massimo 6 = Evento Warrior No.3 |
| Martedì, 11 maggio, 2010, 19:00, Hold'em NL Freezeout Deep stack = Evento Warrior No.4 |
| Domenica, 16 maggio, 2010, 19:00, Hold'em NL Turbo Freezeout = Evento Warrior No.5 |
| Martedì, 18 maggio, 2010, 19:00, Hold'em NL Freezeout, Massimo 6 = Evento Warrior No.6 |
| Domenica, 23 maggio, 2010, 19:00, Hold'em NL Freezeout = Evento Warrior No.7 |
| Martedì, 25 maggio, 2010, 19:00, Hold'em NL Turbo Deep stack = Evento Warrior No.8 |
| Domenica, 30 maggio, 2010, 19:00, Hold'em NL Freezeout = Gran Finale Warrior (solo i primi 200 giocatori) |
I giocatori riceveranno punti secondo la loro performance in ognuno dei tornei della Warrior League, secondo la seguente tabella. Il torneo Gran Finale della Warrior League assegnerà il doppio dei punti a tutti i giocatori partecipanti, come dettagliato qui sotto.
| Accumulo Punti | ||
|---|---|---|
| Posizione Finale | Punti Eventi Regolari | Punti Gran Finale |
| 1° | 50 | 100 |
| 2° | 40 | 80 |
| 3° | 35 | 70 |
| 4° | 30 | 60 |
| 5° | 25 | 50 |
| 6° | 22 | 44 |
| 7° | 20 | 40 |
| 8° | 18 | 36 |
| 9° | 16 | 32 |
| 10° | 14 | 28 |
| 11° - 20° | 13 | 26 |
| 21° - 40° | 12 | 24 |
| 41° - 60° | 11 | 22 |
| 61° - 90° | 10 | 20 |
| 91° - 120° | 9 | 18 |
| 121° - 150° | 8 | 16 |
| 151° - 200° | 7 | 14 |
| 201° - 250° | 6 | 0 |
| 251° - 300° | 5 | 0 |
| 301° - 350° | 4 | 0 |
| 351° - 400° | 3 | 0 |
| 401° - 450° | 2 | 0 |
| 451° - 500° | 1 | 0 |
| 501° - più basso | 0.5 | 0 |
| Premi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizione | Premio | Date | Eventi WSOP | Notti | Valore Eventi | Denaro da spendere | PREMIO TOTALE |
| 1° | Eventi laterali e principale | 30 Giugno - 13 Luglio, 2010 | No.56 / No.57 | 13 | 12.500$ | 7000$ | 25.000$ |
| 2° | Eventi laterali e principale | 26 Giugno - 13 Luglio, 2010 | No.49 / No.56 / No.57 | 17 | 14.000$ | 3600$ | 20.000$ |
| 3° | Eventi laterali e principale | 30 Giugno - 13 Luglio, 2010 | No.56 / No.57 | 13 | 12.500$ | 2625$ | 17.000$ |
| 4° | Evento Principale | 6-13 Luglio, 2010 | No.57 | 7 | 10.000$ | 2375$ | 13.500$ |
| 5° | 3 Eventi Laterali | 23 Giugno - 4 Luglio, 2010 | No.45 / No.49 / No.54 | 11 | 4000$ | 2000$ | 7500$ |
| 6° | 3 Eventi Laterali | 23 Giugno - 4 Luglio, 2010 | No.45 / No.49 / No.54 | 11 | 4000$ | 2000$ | 7500$ |
| 7° | 2 Eventi Laterali | 26 Giugno - 5 Luglio, 2010 | No.49 / No.56 | 9 | 4000$ | 1800$ | 7000$ |
| 8° | 2 Eventi Laterali | 26 Giugno - 5 Luglio, 2010 | No.49 / No.56 | 9 | 4000$ | 1800$ | 7000$ |
| 9° | 2 Eventi Laterali | 26 Giugno - 5 Luglio, 2010 | No.49 / No.54 | 9 | 2500$ | 1800$ | 5500$ |
| 10° | 2 Eventi Laterali | 26 Giugno - 5 Luglio, 2010 | No.49 / No.54 | 9 | 2500$ | 1800$ | 5500$ |
| 11°-20° | Super Satellite Token | 10 gettoni da 535$ | Non disponibile | Non disp. | Non disp. | Non disp. | 5350$ |
| 21°-30° | 10 Gettone Super Satellite | 10 gettoni da 320$ | Non disp. | Non disp. | Non disp. | Non disp. | 3200$ |
| 31°-100° | Gettone Freeroll | 1°: Pacchetto ME, 2°: Pacchetto SE, 3°: Pacchetto SE. | Non disp. | Non disp. | Non disp. | Non disp. | 26.000$ |
| TOTALE | 150.050$ |
I premi qui sopra includono la permanenza in albergo ed i costi d'iscrizione. I giocatori dovranno organizzare il proprio viaggio al torneo.
Clicca qui per i termini e le condizioni.
* Il World Series of Poker e WSOP sono marchi registrati della Harrah's License Company, LLc ("Harrah's"). La Harrah's non sponsorizza o supporta, e non è associata o affiliata con Titan Poker o i suoi prodotti, servizi, promozioni o tornei.