Blind strukturen - TITAN POKER TURNERINGSSTRUKTUR
Blind strukturen ved Titan Poker's turneringer har blitt forbedret, hvilket gir en soleklar "edge" for erfarne turneringsspillere.
"Start stack" eller antall sjetonger du starter med, har blitt satt til 1,500 i pengebaserte turneringsspill. Blinde nivåene øker med en rate bestemt av innkjøpsprisen på turneringen (fra 10 minutter pr nivå til 15 minutter pr nivå for de høyeste "buy-ins").
- Turneringer med en innkjøpspris på $1-$49, vil øke sine blindenivå for hvert 10 minutt.
- Turneringer med en innkjøpspris på $50-$99, vil øke sine blindenivå for hvert 12 minutes.
- Turneringer med en innkjøpspris på $100+, vil øke sine blindenivå for hvert 15 minutt, og starte med 2,000 chips.
Informasjonen nedenfor viser Titan Poker's blind struktur:
| Nivå | Liten Blind | Stor Blind |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 |
| 2 | 15 | 30 |
| 3 | 20 | 40 |
| 4 | 30 | 60 |
| 5 | 50 | 100 |
| 6 | 75 | 150 |
| 7 | 100 | 200 |
| 8 | 150 | 300 |
| 9 | 200 | 400 |
| 10 | 300 | 600 |
| 11 | 400 | 800 |
| 12 | 500 | 1,000 |
| 13 | 600 | 1,200 |
| 14 | 800 | 1,600 |
| 15 | 1,000 | 2,000 |
| 16 | 1,200 | 2,400 |
| 17 | 1,500 | 3,000 |
| 18 | 2,000 | 4,000 |
| 19 | 2,500 | 5,000 |
| 20 | 3,000 | 6,000 |
| 21 | 4,000 | 8,000 |
| 22 | 5,000 | 10,000 |
| 23 | 6,000 | 12,000 |
| 24 | 8,000 | 16,000 |
| 25 | 10,000 | 20,000 |
| 26 | 12,000 | 24,000 |
| 27 | 15,000 | 30,000 |
| 28 | 20,000 | 40,000 |
| 29 | 25,000 | 50,000 |





