Omaholics Tabela wyników
UZALEZNIONY OD OMAHA? PRZYGOTOWALIŚMY PROMOCJE SPECJALNIE DLA CIEBIE!!
Kliknij tutaj aby powrócić do strony promocyjnej Omaholics.
Pot-Limit Omaha $0.1/$0.2-$0.25/$0.5
Oto obecne wyniki. Zdobywcy 50 top pozycji pod koniec miesiąca otrzymają gotówkę na konta pokerowe.
OSTATETCZNE WYNIKI:
| Miejsce | Pseudonim | Raked Hands | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 1 | xiangxiang | 74075 | $900 |
| 2 | 0LIG0FREN | 64693 | $540 |
| 3 | 666DAemonDave666 | 59025 | $405 |
| 4 | FRNCHN | 40239 | $300 |
| 5 | Mikipajuk | 39222 | $240 |
| 6 | Mordaw | 29706 | $195 |
| 7 | LaCcToCcSa | 29250 | $150 |
| 8 | Tariel | 28727 | $135 |
| 9 | kkandee | 27766 | $120 |
| 10 | Schlickster | 22832 | $105 |
| 11 | lebasker | 22796 | $99 |
| 12 | daddy121 | 20686 | $99 |
| 13 | butcher18 | 20319 | $99 |
| 14 | morgy | 19753 | $99 |
| 15 | RodmanAK | 18734 | $99 |
| 16 | SlowFlow | 17347 | $99 |
| 17 | zaya1 | 17262 | $99 |
| 18 | zzzzz65 | 16732 | $99 |
| 19 | viinatloppu | 16403 | $99 |
| 20 | zetrud | 16158 | $99 |
| 21 | Chillloutboy | 16103 | $84 |
| 22 | Suicidalistic | 15912 | $84 |
| 23 | Tjoekelaat | 15477 | $84 |
| 24 | rokspoks | 15321 | $84 |
| 25 | paqa | 15077 | $84 |
| 26 | henri177 | 14368 | $84 |
| 27 | ASledgeHammer | 14206 | $84 |
| 28 | 5RayFinkle5 | 13944 | $84 |
| 29 | sarahloo | 13527 | $84 |
| 30 | fhfsm | 13313 | $84 |
| 31 | frenacoxes | 12773 | $60 |
| 32 | egis25 | 12655 | $60 |
| 33 | vkg14 | 12651 | $60 |
| 34 | reaperIQ | 12600 | $60 |
| 35 | WellIWonder | 12470 | $60 |
| 36 | brunogtv6 | 12259 | $60 |
| 37 | Jackie147 | 12118 | $60 |
| 38 | Omahahaha123 | 11947 | $60 |
| 39 | szilus | 11920 | $60 |
| 40 | benino | 11377 | $60 |
| 41 | sfois | 11197 | $48 |
| 42 | logicsense | 11175 | $48 |
| 43 | 2micadetot | 10972 | $48 |
| 44 | aaSShhttkk | 10899 | $48 |
| 45 | Tather | 10883 | $48 |
| 46 | Nafjlajf | 10825 | $48 |
| 47 | Calemann | 10787 | $48 |
| 48 | KingSize77 | 10757 | $48 |
| 49 | JauhelihaJack | 10309 | $48 |
| 50 | carlos3593568 | 9896 | $48 |
| 51 | gruzzyKJ | 9489 | - |
| 52 | Fulham2 | 9273 | - |
| 53 | VC2823630 | 9122 | - |
| 54 | ddelije | 8259 | - |
| 55 | VegPunk | 8255 | - |
| 56 | punisher1941 | 8181 | - |
| 57 | henhong | 8064 | - |
| 58 | rautapalli | 7940 | - |
| 59 | Franky4Finga | 7884 | - |
| 60 | Berloffa | 7863 | - |
| 61 | pep8 | 7759 | - |
| 62 | llChArLyll | 7091 | - |
| 63 | BenBernanke | 7082 | - |
| 64 | swingdnuts | 7074 | - |
| 65 | NeDa7 | 6896 | - |
| 66 | Jammaa | 6865 | - |
| 67 | lingling888 | 6844 | - |
| 68 | BRPOKERBR | 6767 | - |
| 69 | excelsior23 | 6727 | - |
| 70 | bigbossy | 6665 | - |
| 71 | xiaoning | 6549 | - |
| 72 | izyyyy | 6529 | - |
| 73 | powerflowerz | 6501 | - |
| 74 | cintiapiquininha | 6440 | - |
| 75 | Boss1314 | 6425 | - |
| 76 | ZEFF48 | 6408 | - |
| 77 | wolfman9874 | 6332 | - |
| 78 | river66 | 6172 | - |
| 79 | RubyFriday | 5972 | - |
| 80 | killbo | 5955 | - |
| 81 | NenadRad | 5947 | - |
| 82 | vviiti | 5937 | - |
| 83 | Sebouseb | 5929 | - |
| 84 | GiMmEiTaLL | 5714 | - |
| 85 | BigTiltFish | 5573 | - |
| 86 | AlfonsGumigameli | 5408 | - |
| 87 | chypster2 | 5337 | - |
| 88 | PORSENNA | 5242 | - |
| 89 | schmitinho | 5236 | - |
| 90 | trascal | 5192 | - |
| 91 | jeffrey695 | 5134 | - |
| 92 | ProfilUder | 5119 | - |
| 93 | SpyfusPhuket | 5094 | - |
| 94 | Kiraj | 5052 | - |
| 95 | xana12 | 5023 | - |
| 96 | beginner13 | 5019 | - |
| 97 | fishdonkii | 4907 | - |
| 98 | Alf080 | 4835 | - |
| 99 | burgersdunit | 4833 | - |
| 100 | AJMiles | 4828 | - |
Kliknij tutaj aby powrócic do strony promocyjnej Omaholics.
Dołącz do nas juz dzisiaj!!


















