STRUKTURA TURNIEJÓW TITAN POKER
Ulepszyliśmy strukturę zakładów "w ciemno" w turniejach na Titan Poker, dając większe pole do popisu utalentowanym graczom.
Początkowa ilość żetonów w turniejach z nagrodą pieniężną to 1,500. Poziom zakładów w ciemno wzrasta zgodnie z wielkością wpisowego (od co 10 minut na poziom do co 15 minut na poziom przy najwyższym wpisowym).
- Turnieje z wpisowym pomiędzy $1 a $49 będą wzrastać z zakładami w ciemno co 10 minut.
- Turnieje z wpisowym pomiędzy $50 a $99 będą wzrastać z zakładami w ciemno co 12 minut.
- Turnieje z wpisowym od $100+ będą wzrastać z zakładami w ciemno co 15 minut, a zaczynać się będą z 2,000 żetonami.
Poniższa tabela pokazuje strukturę zakładów w ciemno na Titan Poker:
| Poziom | Mała w Ciemno | Duża w Ciemno |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 |
| 2 | 15 | 30 |
| 3 | 20 | 40 |
| 4 | 30 | 60 |
| 5 | 50 | 100 |
| 6 | 75 | 150 |
| 7 | 100 | 200 |
| 8 | 150 | 300 |
| 9 | 200 | 400 |
| 10 | 300 | 600 |
| 11 | 400 | 800 |
| 12 | 500 | 1,000 |
| 13 | 600 | 1,200 |
| 14 | 800 | 1,600 |
| 15 | 1,000 | 2,000 |
| 16 | 1,200 | 2,400 |
| 17 | 1,500 | 3,000 |
| 18 | 2,000 | 4,000 |
| 19 | 2,500 | 5,000 |
| 20 | 3,000 | 6,000 |
| 21 | 4,000 | 8,000 |
| 22 | 5,000 | 10,000 |
| 23 | 6,000 | 12,000 |
| 24 | 8,000 | 16,000 |
| 25 | 10,000 | 20,000 |
| 26 | 12,000 | 24,000 |
| 27 | 15,000 | 30,000 |
| 28 | 20,000 | 40,000 |
| 29 | 25,000 | 50,000 |





