Лидеры акции "Любители игры в Омаха Покер"
УВЛЕКАЕТЕСЬ ОМАХОЙ? У НАС ЕСТЬ КОЕ-ЧТО ИНТЕРЕСНОЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС!!
Нажмите здесь, чтобы вернуться на страницу акции "Любители игры в Омаха Покер".
Омаха с лимитным банком (Pot-Limit Omaha) $2/$4 - $5/$10
В таблице указаны результаты на текущий момент. Игрокам, которые занимают первые 40 мест, в конце месяца будут перечислены выигрыши на их счета в покер руме.
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Место | Игрок | Руки, сыгранные с рейком | Выигрыш |
|---|---|---|---|
| 1 | Battass | 37936 | $3360 |
| 2 | kpnutss | 21013 | $2310 |
| 3 | 6295603 | 15517 | $1680 |
| 4 | c0freebow | 15097 | $1365 |
| 5 | Csucsko | 12866 | $1050 |
| 6 | SNakeB1te1 | 10644 | $840 |
| 7 | Medic999 | 10316 | $682.5 |
| 8 | FATTERMARRA | 9631 | $577.5 |
| 9 | Glendalough | 9415 | $472.5 |
| 10 | gross | 8796 | $367.5 |
| 11 | jimmyb151515 | 8691 | $336 |
| 12 | heruvim | 8648 | $336 |
| 13 | MyNTT | 8600 | $336 |
| 14 | NumberZero | 8404 | $336 |
| 15 | OMGiwonapot | 8267 | $336 |
| 16 | exposed | 8108 | $336 |
| 17 | iamthefool | 7649 | $336 |
| 18 | 2sha | 7524 | $336 |
| 19 | TomAgain | 7515 | $336 |
| 20 | MaxAvail | 7514 | $336 |
| 21 | fastbayez | 7347 | $283.5 |
| 22 | RIZZARRELLI | 6999 | $283.5 |
| 23 | Cartman111 | 6888 | $283.5 |
| 24 | topfragger | 6866 | $283.5 |
| 25 | fiddlelads | 6703 | $283.5 |
| 26 | glasson1 | 6588 | $283.5 |
| 27 | inmeddegen | 6583 | $283.5 |
| 28 | MrDrakir | 6392 | $283.5 |
| 29 | bangebang79 | 6227 | $283.5 |
| 30 | HChinaski101 | 6142 | $283.5 |
| 31 | john0104 | 6108 | $210 |
| 32 | helgul | 6040 | $210 |
| 33 | pokerplayer123123546 | 5980 | $210 |
| 34 | Tahje | 5575 | $210 |
| 35 | SaveDave | 5380 | $210 |
| 36 | RyskTurApa | 5173 | $210 |
| 37 | Jefferzon | 5078 | $210 |
| 38 | shalimar | 5028 | $210 |
| 39 | nixx23 | 4979 | $210 |
| 40 | BIagga | 4927 | $210 |
| 41 | uberskilled1001 | 4857 | - |
| 42 | Jailbird1 | 4733 | - |
| 43 | sendmemore | 4660 | - |
| 44 | wexman2 | 4627 | - |
| 45 | Chantelle89 | 4604 | - |
| 46 | UndeadSon | 4590 | - |
| 47 | Kirin23 | 4576 | - |
| 48 | cashrichboy | 4382 | - |
| 49 | klonkis | 4340 | - |
| 50 | Muck77661 | 4264 | - |
| 51 | Wannabeme1 | 4243 | - |
| 52 | vkhorn | 4209 | - |
| 53 | ekimmu | 4198 | - |
| 54 | 1DiMiTri1 | 4068 | - |
| 55 | RIVERRIDGE | 3922 | - |
| 56 | gltm | 3905 | - |
| 57 | duopoly | 3748 | - |
| 58 | chalkybhoy | 3669 | - |
| 59 | Byniolus | 3666 | - |
| 60 | BambinoLoco | 3598 | - |
| 61 | Jumper89 | 3595 | - |
| 62 | offroff | 3589 | - |
| 63 | TheCrazyKamikazePhucccer | 3373 | - |
| 64 | OMGItsHecks | 3327 | - |
| 65 | iamtehseer | 3309 | - |
| 66 | kautz1 | 3305 | - |
| 67 | terminator12 | 3304 | - |
| 68 | chucaro | 3292 | - |
| 69 | drake68 | 3284 | - |
| 70 | Bobby Daz | 3249 | - |
| 71 | cowboysAA | 3247 | - |
| 72 | Numerator | 3170 | - |
| 73 | sickkids | 3157 | - |
| 74 | ThePowerofOne | 3150 | - |
| 75 | BLAKIK | 3142 | - |
| 76 | hardtofiguree | 3136 | - |
| 77 | hoedic | 3131 | - |
| 78 | jacksway | 3116 | - |
| 79 | Jeanss89 | 3048 | - |
| 80 | muntaser | 2871 | - |
| 81 | skorpionoDo | 2851 | - |
| 82 | dwarfovich | 2836 | - |
| 83 | london50 | 2819 | - |
| 84 | ElektrikBanana | 2758 | - |
| 85 | theflying | 2741 | - |
| 86 | antchev1 | 2690 | - |
| 87 | Willie Tann | 2685 | - |
| 88 | skoumoune | 2679 | - |
| 89 | SentosaIsland | 2660 | - |
| 90 | RiverTrap | 2649 | - |
| 91 | XtomXX | 2646 | - |
| 92 | fazerblue | 2629 | - |
| 93 | ozziepunk | 2600 | - |
| 94 | MACAK1 | 2586 | - |
| 95 | urcashnow | 2552 | - |
| 96 | NevErOddOrEveN | 2515 | - |
| 97 | coolabula1 | 2453 | - |
| 98 | BRubble | 2377 | - |
| 99 | nonno4 | 2365 | - |
| 100 | valuetownz | 2344 | - |
Нажмите здесь, чтобы вернуться на страницу акции "Любители игры в Омаха Покер".
Доставьте себе удовольствие и сыграйте в Омаху на Titan Poker!!


















