Turneringsschema
- Alla tider som visas är i GMT tid (Greenwich Mean Time)
-
Alla turneringar är Texas Hold'em No Limit (om inte annat anges)
- download tournament NU och spela svensk poker!
FREEROLL TURNERINGAR
| Datum |
Starttid (Servertid GMT) |
Turneringsnamn | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Dagligen | 12.00 | $50 Beginners Freeroll | Tillgänglig för spelare som registrerade sig för högst 90 dagar sedan |
| Dagligen | 17.50 | $100 Beginners Freeroll | Tillgänglig för spelare som registrerade sig för högst 90 dagar sedan |
| Dagligen | 23.20 | $50 Beginners Freeroll | Tillgänglig för spelare som registrerade sig för högst 90 dagar sedan |
POÄNG TURNERINGAR
| Datum | Starttid (Servertid GMT) | Turneringsnamn | Buy-in |
|---|---|---|---|
| Dagligen | 17:35 | $50 Points Buy-in Tournament | 100 Titan Poker poäng |
| Dagligen | 18:30 | $50 Points Buy-in Tournament | 100 Titan Poker Poäng |
| Varje lördag | 20:30 | $300 Points Buy-In Tournament | 300 Titan Poker poäng |
| Varje lördag | 23:00 | $500 PL OMAHA Points Buy In | 300 Titan Poker poäng |
Klicka här för en beskrivning över Titan Poker poängsystemet.
Tillbaka till börjanSPECIELLA EVENEMANG
| Datum | Starttid (Servertid GMT) | Tournament name | Beskrivning | Hur kvalificer man? |
|---|---|---|---|---|
| Varje lördag (1:a november till 10:e januari) | 19:05 | APT Manila 2009 Super Satellite Freezeout | $250+$18 | Mer info här |
| Varje torsdag (6:e november till 15:e januari) | 19:05 | APT Manila 2009 Super Satellite R/A | $40+$4 | Mer info här |
| Varje söndag (2:a november till 29:e mars) | 19:05 | Irish Open 2009 Super Satellite Freezeout | $200+$15 | Mer info här |
| Varje tisdag (18:e november till 1:a april) | 19:05 | Irish Open 2009 Super Satellite R/A | $40+$4 | Mer info här |
Vinn platser till fantastiska turneringar och mer därtill när du spelar poker i våra special events!
Tillbaka till börjanGARANTERADE VINST TURNERINGAR
| Datum | Starttid (GMT) | Turneringsnamn | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Fredagar | 20.00 | Fredag $150 000 Guaranteed R/A | $75 + $7.50 |
| Lördagar | 19.30 | $50 000 GP Freezeout | $100 + $9 |
| Söndagar | 19:00 | $250 000 Guaranteed Freezeout NL | $300 + $20 |
Spela poker och vinn din i vår turnering med garanterade vinster!
Tillbaka till börjanVIP-TURNERINGAR
| Datum | Starttid (GMT) | Turneringsnamn | VIP-nivåer |
|---|---|---|---|
| Varje lördag | 22:00 | Weekly $1,000 VIP Freeroll | VIP 2 till 6 |
| 2:a söndagen varje månad | 20:00 | Monthly VIP $2,500 | VIP 3 till 6 |
| 2:a lördagen varje månad | 20:00 | Monthly VIP $5,000 | VIP 4 till 6 |
För vidare VIP-information Klicka här
Tillbaka till börjanDAGLIGA TURNERINGAR
| Datum | Starttid (Severtid GMT) | Tournament name | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Dagligen | 00:00 | $10,000 GP Freezeout Double Stack | $30 + $3 |
| Dagligen | 00:15 | $10 Limit Holdem Freezeout | $10 + $1 |
| Dagligen | 00:20 | $3,000 GP R/A | $6 + $0.6 |
| Dagligen | 00:30 | $3,500 GP Freezeout 6 player table | $10 + $1 |
| Dagligen | 00:35 | $3,000 GP Speed R/A | $3 + $0.3 |
| Dagligen | 00:45 | $1 PLO Freezeout | $1 + $0.10 |
| Dagligen | 00:50 | $20 Rebuys | $7 + $0.70 |
| Dagligen | 01:00 | $3,000 GP Freezeout | $15 + $1.5 |
| Dagligen | 01:50 | $3,000 Guaranteed Rebuy | $6 + $0.6 |
| Måndag till lördag | 02:00 | $3,000 GP | $10 + $1 |
| Dagligen | 02:15 | Omaha Hi-Lo $200 GP | $5.50 + $0.50 |
| Varje lördag | 02:15 | $2,500 GP 6 spelare per bord | 10$ + 1$ |
| Dagligen | 02:30 | $1,500 Guaranteed Rebuy | $5 + $0.50 |
| Dagligen | 02:45 | $2 NLH Rebuy | $2 + $0.20 |
| Dagligen | 03:00 | $10 Freezeout | $10 + $1 |
| Dagligen | 03:15 | $5 Turbo | $5 + $0.50 |
| Dagligen | 03:30 | $3 PL Omaha Rebuy | $3 + $0.30 |
| Dagligen | 03:45 | $5 NLH Rebuy | $5 + $0.50 |
| Dagligen | 04:00 | $1,500 GP Freezeout | $20 + $2 |
| Dagligen | 04:15 | $5000 Guaranteed Rebuy | $3 + $0.30 |
| Dagligen | 04:30 | $15 Rebuy 6 player table | $15 + $1.50 |
| Dagligen | 04:45 | $3 NLH Rebuy | $3 + $0.30 |
| Dagligen | 05:00 | $5 Freezeout | $5 + $0.50 |
| Dagligen | 05:15 | 6 Player per table Freezeout | $2 + $0.20 |
| Dagligen | 05:30 | $1 NLH Rebuy | $1 + $0.10 |
| Dagligen | 05:45 | Turbo Freezeout | $5 + $0.50 |
| Dagligen | 06:00 | $500 Guaranteed Prize | $3 + $0.30 |
| Dagligen | 06:15 | Speed Rebuy | $2 + $0.20 |
| Dagligen | 06:30 | $10 NLH Rebuy | $10 + $1 |
| Dagligen | 06:45 | PLO rebuy | $2 + $0.20 |
| Dagligen | 07:00 | $500 GP R/A | $2 + $0.2 |
| Dagligen | 07:15 | 6 Player per table Freezeout | $10 + $1 |
| Dagligen | 07:30 | $3 Freezeout | $3 + $0.30 |
| Dagligen | 07:45 | Turbo R/A | $5 + $0.50 |
| Dagligen | 08:00 | $2,500 GP Turbo | $5 + $0.50 |
| Dagligen | 08:15 | Turbo Freezeout | $5 + $0.50 |
| Dagligen | 08:30 | $4,000 GP Rebuy | $10 + $1 |
| Dagligen | 08:45 | $750 Guaranteed Rebuy | $1 + $0.10 |
| Dagligen | 09:00 | $2,000 GP Freezeout | $15 + $1 |
| Dagligen | 09:15 | $5 PL Omaha Rebuy | $5 + $0.50 |
| Dagligen | 09:30 | $1,500 GP $2 Rebuy | $2 + $0.20 |
| Dagligen | 10:15 | $5,000 GP | $7 + $0.7 |
| Dagligen | 10:30 | $2,000 GP Freezeout | $10 + $1 |
| Dagligen | 10:50 | $2,000 GP Rebuy | $2 + $0.2 |
| Dagligen | 11:05 | $2,000 GP R/A | $5 + $0.50 |
| Söndag | 11:15 | $150,000 GP Stage 2 Satellite Speed R/A | $1 + $0.10 |
| Dagligen | 11:40 | $5,000 GP | $10 + $1 |
| Dagligen | 12:05 | $10,000 GP | $25 + $2.5 |
| Dagligen | 12:15 | Pick Your GUKPT Stage 2 Satellite R/A | $2 + $0.20 |
| Dagligen | 12:15 | $2,000 GP | $1 + $0.10 |
| Dagligen | 12:45 | $3,500 GP Freezeout | $10 + $1 |
| Dagligen | 12:55 | $5,000 GP Speed R/A | $3 + $0.3 |
| Dagligen | 13:05 | $1,250 GP Freezeout | $5 + $0.5 |
| Dagligen | 13:20 | $5,000 GP Freezeout | $20 + $2 |
| Dagligen | 13:35 | $20 Freezeout Double Stack | $20 + $2 |
| Dagligen | 13:45 | GSNP Stage 1 satellite | $11 + $1 |
| Dagligen | 13:50 | $1,500 Guaranteed Rebuy | $1 + $0.1 |
| Dagligen | 13:55 | $100,000 GP Stage 2 Speed R/A | $1 + $0.1 |
| Dagligen | 14:10 | $2,000 GP Freezeout | $3 + $0.30 |
| Dagligen | 14:15 | Turbo R/A | $0.50 + 0.05 |
| Dagligen | 14:25 | Turbo R/A | $2 + $0.20 |
| Dagligen | 14:30 | $4,500 GP Freezeout | $15 + $1.5 |
| Dagligen | 14:45 | PLO $2,500 GP Rebuys | $10 + $1 |
| Dagligen | 15:00 | $7,000 GP | $5 + $0.50 |
| måndag-fredag | 15:00 | Friday 75k Stage 1 R/A | $7 + $0.7 |
| Dagligen | 15:00 | $7,500 GP | $5 + $0.5 |
| Dagligen | 15:05 | $2 Freezeout | $2 + $0.20 |
| Dagligen | 15:10 | $10 Turbo R/A | $10 + $1 |
| Dagligen | 15:15 | $15,000 GP R/A | $30 + $3 |
| Dagligen | 15:25 | Limit 7 Card Stud Freezeout | $2 + $0.2 |
| Dagligen | 15:30 | $5,000 GP Freezeout | $15 + $1.50 |
| Dagligen | 15:40 | $1,000 GP Freezeout | $6 + $0.6 |
| Dagligen | 15:50 | $5,000 GP Rebuy | $7 + $0.7 |
| Måndagar till fredagar | 16:10 | Fredag 75k Stage 1 | $5+ $0.5 |
| Dagligen | 16:15 | $20,000 GP R/A | $30 + $3 |
| Dagligen | 16:30 | $6,000 GP with Re-buys | $3 + $0.30 |
| Dagligen | 16:30 | Fredag $100,000 GP Stage 1 Satellite R/A | $7 + $0.70 |
| Lördagar | 16:30 | Saturday 40k Stage 1 R/A | $8 + $0.80 |
| Dagligen | 16:40 | Turbo Rebuys | $0.5 + $0.05 |
| måndag - fredag | 16:55 | Friday 75k Stage 1 Speed R/A | $7 + $0.7 |
| Lördagar | 16:55 | Saturday 40k Stage 1 Turbo | $22+ $2 |
| Dagligen | 17:00 | $3,500 GP Freezout | $10 + $1 |
| Dagligen | 17:10 | $10,000 GP Rebuy (6 player tables) | $25 + $2.5 |
| Dagligen | 17:15 | PLO R/A | $2 + $0.20 |
| Dagligen | 17:15 | $2,500 GP | $7 + $0.7 |
| Dagligen | 17:20 | Saturday 40k Stage 1 R/A | $8 + $0.8 |
| måndag - lördag | 17:30 | Pot Limit Omaha Rebuys | $5 + $0.50 |
| måndag | 17:35 | High Roller Monday Stage 1 Satellite | $50 + $5 |
| tisdag | 17:35 | Super Tuesday Stage 1 Satellite R/A | $11 + $1 |
| Dagligen | 17:40 | $4,000 GP Speed R/A | $2 + $0.2 |
| Dagligen | 17:45 | $4,500 GP Freezeout | $20 + $2 |
| Dagligen | 17:50 | $100 Beginners Freeroll | - |
| Dagligen | 18:05 | $10,000 GP | $10 + $1 |
| Dagligen | 18:10 | $1,000,000 Stage 2 Satellite. Speed R/A | $11 + $1 |
| Dagligen | 18:10 | $5,000 GP Freezeout | $100 + $9 |
| Dagligen | 18:20 | $2,750 GP Freezeout | $5 + $0.50 |
| Dagligen | 18:35 | Limit 7 Card Stud Freezeout | $5 + $0.5 |
| Dagligen (förutom Torsdagen) | 18:40 | Pick Your GUKPT Stage 1 Satellite R/A | $11 + $0.1 |
| Dagligen | 18:40 | $5,000 GP Freezeout | $2 + $0.2 |
| Dagligen | 18:45 | $5,000 GP Freezeout | $20 + $2 |
| Dagligen | 18:45 | $1,750 GP Speed R/A | $2 + $0.2 |
| Dagligen | 18:50 | Pot Limit Omaha $1,000 GP | $5 + $0.50 |
| Måndag - Torsdag | 18:55 | Fredag 50k Stage 1 R/A | $7 + $0.70 |
| Måndag till lördag | 19:00 | $6,000 GP Freezeout | $30 + $3 |
| Torsdag | 19:05 | Pick Your GUKPT Super Satellite Freezeout | $100 + $9 |
| Dagligen | 19:10 | $10,000 GP SPEED R/A | $5 + $0.5 |
| Dagligen | 19:15 | $2,500 GP Omaha Hi-Lo R/A | $10 + $1 |
| Måndag - fredag | 19:30 | $10,000 GP Freezeout | $10 + $1 |
| lördag | 19:30 | $50,000 Guaranteed | $100 + $9 |
| lördag | 19:30 | $50,000 Guaranteed | $100 + $9 |
| onsdagar och torsdagar | 19:45 | $30,000 GP Rebuys | $200 + $15 |
| fredagar | 19:45 | $30,000 GP Double Stack Freezeout | $300 + $20 |
| söndag | 19:45 | $30,000 GP Double Stack Freezeout | $100 + $9 |
| fredagar | 20:00 | $150,000 Guaranteed R/A Fridays Only | $75 + $7.50 |
| Dagligen | 20:10 | $6,000 GP Freezeout | $5 + $0.50 |
| Dagligen | 20:15 | $1,500 GP Omaha Hi-Lo | $10 + $1 |
| Dagligen | 20:30 | $35,000 GP | $10 + $1 |
| Dagligen | 20:40 | $2,000 GP PLH | $3 + $0.30 |
| lördag | 20:45 | $12,500 GP Double Stack Freezeout | $100 + $9 |
| söndag | 20:45 | $25,000 GP Double Stack Freezeout | $100 + $9 |
| måndagar | 20:45 | High Roller Monday $50,000 GP | $500 + $30 |
| onsdagar och torsdagar | 20:45 | $25,000 GP Rebuys | $200 + $15 |
| tisdagar och fredagar | 20:45 | $20,000 GP Double Stack Freezeout | $300 + $20 |
| Dagligen | 20:50 | GSNP Stage 1 satellite R/A | $8 + $0.80 |
| Dagligen | 20:55 | Pick Your GUKPT Stage 2 Satellite R/A | $2 + $0.2 |
| Dagligen | 21:10 | $12,500 GP | $5 + $0.50 |
| måndagar | 21:15 | $15,000 Rebuy | $200 + $15 |
| tisdagar | 21:15 | $15,000 Double Stack Freezeout | $300 + $20 |
| fredagar | 21:15 | $15,000 Double Stack Freezeout | $300 + $20 |
| måndag - torsdag | 21:25 | $12,500 Double Stack Freezeout | $100 + $9 |
| Dagligen | 21:40 | $3,000 GP Freezeout | $5 + $0.50 |
| Dagligen | 21:45 | $20,000 GP Rebuys | $30 + $3 |
| Dagligen, utom måndagar | 21:50 | $10 Pot Limit Omaha Freezeout | $10 + $1 |
| måndagar | 21:50 | $4,000 PLO GP R/A | $50 + $5 |
| Måndag till lördag | 22:00 | $4,000 GP Freezeout | $10 + $1 |
| Dagligen | 22:15 | $6,000 GP Freezeout | $20 + $2 |
| Dagligen | 22:20 | $7,500 GP Speed Rebuy | $5 + $0.5 |
| Dagligen | 22:25 | $7,500 Double Stack Freezeout | ($50+$5) |
| Dagligen ej fredag | 22:30 | Friday's $100,000 GP Stage 1 Satellite | $8 + $0.8 |
| Dagligen | 22:35 | $2,000 GP Freezeout | $5 + $0.5 |
| Dagligen | 22:45 | $25 Freezeout Double Stack | $25 + $2.5 |
| Dagligen | 22:50 | $7,000 GP TURBO | $5 + $0.50 |
| Dagligen | 23:00 | $10,000 GP Freezeout Double Stack | $30 + $3 |
| Dagligen | 23:05 | $7,500 GP Turbo | $5 + $0.50 |
| Dagligen | 23:15 | Saturday 40k Stage 1 | $11 + $1 |
| Dagligen | 23:20 | $50 Beginner Freeroll | - |
| Dagligen | 23:25 | $10 GP All-in Sweepstakes R/A | 5 iPoints buy-in |
| Dagligen | 23:30 | $4,500 GP Freezeout | $15 + $1.50 |
| Dagligen | 23:35 | $1 Freezeout | $1 + $0.1 |
| Dagligen | 23:45 | $5,000 GP | $7 + $0.7 |
| Dagligen | 23:50 | PLO Freezeout | $15 + $1.5 |
Titan Pokers pokerrum ger dig mängder av chanser att spela poker tournaments... Spela bland annat world series of poker (wsop) eller någon av våra andra spännande poker turneringar online!




















